|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開催概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 : 2023/8/5(Sat) ~ 6(Sun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 : 福島県 / 桧枝岐村尾瀬檜枝岐温泉スキー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー締切り : 2023/7/31 (月) 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●時間 | ○受付開始/7:00 ○開会式/8:00 (予定) ○競技終了/16:00 (予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●主催 | N.D.A.ナショナル ディスクドッグ アソシエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●協賛 | Dog-Dept ダイエープロビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場設備 | トイレ・水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雪祭り(2014年)の動画はこちら
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場所在地 | 〒960-0527 福島県南会津郡桧枝岐村居平646 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 <HP> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●アクセス | ■ 東京方面から東北自動車道利用 東北自動車道・西那須野塩原IC→<R400>上三依→<R121>早坂→<R352>内川→尾瀬檜枝岐温泉(約100km) ■ 東北方面から東北自動車道利用 東北自動車道・白河IC→<R286>下郷→<R121>田島→<R289>山口→尾瀬檜枝岐温泉(約120km) 磐越自動車道・会津坂下IC→<R252>只見→<R289>山口→尾瀬檜枝岐温泉(約125km) 関越自動車道・小出IC→<R252>只見→<R289>山口→尾瀬檜枝岐温泉(約120km) 関越自動車道・小出IC→<シルバーライン>銀山平→<R352>小沢平・御池→尾瀬檜枝岐温泉(約85km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●入出場と駐車場 | 開門時間 24時間空いております。他の交通の妨げにならないようお願いいたします。 競技会場隣の「臨時駐車場」(案内図参照)をご利用ください。満車の際は道路向かいの「尾瀬の郷交流センター」右奥側の駐車場へ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●会場使用上の注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ウエイトは大会当日の天候やエントリー状況により当日の判断で開催いたします。
※当日エントリーは全競技お受けさせて頂きますが、一日の限度数に達した時点で締め切らせて頂きます。 ※当日エントリーは左記価格にプラス700円となります。事前エントリーをお勧めいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright National Discdog Association, All Rights Reserved |