2009-2010 DOGGIES TOTAL (1〜58) | |||||||||
RANK | No, | THROWER | DOG | DOG BREED | ドギーズ | ドギーズT | 合計 | ||
ドギーズSV | |||||||||
1 | 520 | 土田 雅志 | 栗の介 | ウェルシュコーギー | 静岡 | 55.05 | 19.15 | 74.2 | |
2 | 340 | 三林 利依 | RJ-BONO | ウェルシュコーギー | 三重 | 42.75 | 24 | 66.75 | |
3 | 525 | 芹澤 正彦 | クリーム | ウェルシュコーギー | 静岡 | 37.5 | 22.1 | 59.6 | |
4 | 861 | 天野 歩美 | 寿来 | ウェルシュコーギー | 東京 | 33.75 | 21.6 | 55.35 | |
5 | 768 | 榎本 裕之 | ハナ | ウェルシュコーギー | 東京 | 40.5 | 14.55 | 55.05 | |
6 | 609 | 鈴木 哲 | PATTY | ウェルシュコーギー | 愛知 | 33.125 | 9.075 | 42.2 | |
7 | 514 | 河野 賢一 | ショコラ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 32.654 | 9.3 | 41.954 | |
8 | 861 | 天野 喜三男 | 寿来 | ウェルシュコーギー | 東京 | 16.9 | 23.25 | 40.15 | |
9 | 1000 | 高村 哲也 | ビンゴ | ボストンテリア | 広島 | 24.9 | 13.8 | 38.7 | |
10 | 836 | 釘宮 廣巳 | ヤマト | ウェルシュコーギー | 愛知 | 25.45 | 13.2 | 38.65 | |
11 | 429 | 松尾 敏郎 | 敏太 | イタリアングレーハウンド | 福岡 | 24.3 | 11.5 | 35.8 | |
12 | 310 | 岡 祐司 | JINRO | ウェルシュコーギー | 千葉 | 20.65 | 13.3 | 33.95 | |
13 | 704 | 青野 浩紀 | ノエル | E.C.スパニエル | 広島 | 21.7 | 11.7 | 33.4 | |
14 | 315 | 久保井 真粧美 | チャラ | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 25.464 | 7.55 | 33.014 | |
15 | 791 | 吉岡 佳子 | SASUKE | ウェルシュコーギー | 石川 | 16.1 | 16.325 | 32.425 | |
16 | 525 | 芹澤 正彦 | ホイップ | ウェルシュコーギー | 静岡 | 17.3 | 13.825 | 31.125 | |
17 | 1008 | 松浦 光男 | ボニータ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 20.275 | 10.3 | 30.575 | |
18 | 841 | 江口 有希子 | 結 | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 14.34 | 14.3 | 28.64 | |
19 | 1084 | 堀 浩幸 | ちょこ | A.C.スパニエル | 兵庫 | 16.39 | 12.2 | 28.59 | |
20 | 600 | 倉林 公幸 | エリス | ジャックラッセルテリア | 東京 | 19.8 | 8.45 | 28.25 | |
21 | 883 | 佐藤 賢悟 | 楽素 | パピヨン | 埼玉 | 19.2 | 8.1 | 27.3 | |
22 | 284 | 畔出 裕隆 | Brian | ジャックラッセルテリア | 東京 | 23.15 | 3.5 | 26.65 | |
23 | 827 | 北山 幸弘 | みみ | ウェルシュコーギー | 東京 | 21.3 | 4.7 | 26 | |
24 | 310 | 岡 真由美 | ダイゴロウ | ウェルシュコーギー | 千葉 | 17.35 | 8.05 | 25.4 | |
25 | 704 | 青野 浩紀 | メイプル | E.C.スパニエル | 広島 | 18.2 | 6.275 | 24.475 | |
26 | 768 | 榎本 綾子 | ソラ | ウェルシュコーギー | 東京 | 14.764 | 7.4 | 22.164 | |
27 | 609 | 鈴木 哲 | ピオラ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 15.364 | 6.65 | 22.014 | |
28 | 704 | 青野 浩紀 | パンナ | E.C.スパニエル | 広島 | 12.5 | 6.15 | 18.65 | |
29 | 914 | 田中 孝純 | ねね | ジャックラッセルテリア | 広島 | 14 | 2.85 | 16.85 | |
29 | 1000 | 高村 千穂 | ビンゴ | ボストンテリア | 広島 | 12.3 | 4.55 | 16.85 | |
31 | 587 | 志茂野 千香子 | とん | ウェルシュコーギー | 静岡 | 6.337 | 8.05 | 14.387 | |
32 | 310 | 岡 真由美 | JINRO | ウェルシュコーギー | 千葉 | 6.44 | 6.85 | 13.29 | |
33 | 1060 | 村松 佳代子 | ピノ | トイプードル | 静岡 | 4.082 | 4.65 | 8.732 | |
34 | 1118 | 伏見 裕之 | あやや | パピヨン | 静岡 | 4.19 | 3.6 | 7.79 | |
35 | 704 | 青野 亜矢 | ノエル | E.C.スパニエル | 広島 | 4.6 | 1.65 | 6.25 | |
36 | 841 | 江口 陽一 | やっくる | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 5.239 | 1 | 6.239 | |
37 | 1060 | 村松 久弘 | モカ | トイプードル | 静岡 | 4.075 | 1.75 | 5.825 | |
38 | 914 | 田中 孝純 | ミリ | ジャックラッセルテリア | 広島 | 4.2 | 1.25 | 5.45 | |
39 | 827 | 北山 真季子 | ふく | ウェルシュコーギー | 東京 | 4.091 | 0.9 | 4.991 | |
40 | 971 | 山崎 昌之 | HARRY | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 3.1 | 1.85 | 4.95 | |
41 | 284 | 畔出 裕隆 | Tenpoint | ジャックラッセルテリア | 東京 | 3.914 | 0.95 | 4.864 | |
42 | 971 | 山崎 恵美 | HARRY | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 2.6 | 1.95 | 4.55 | |
43 | 914 | 田中 陸雄 | ミリ | ジャックラッセルテリア | 広島 | 3.875 | 0.5 | 4.375 | |
44 | 1169 | 橋本 秀一 | ベル | A.C.スパニエル | 東京 | 1.75 | 2.35 | 4.1 | |
45 | 1224 | 川部 浩 | 礼 | MIX | 東京 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | |
46 | 1155 | 水川 宣博 | Cow | ウェルシュコーギー | 千葉 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | |
47 | 349 | 橋本 正章 | シェリー | ウェルシュコーギー | 兵庫 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | |
47 | 1182 | 菅井 早穂 | Mimiy | ウェルシュコーギー | 長野 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | |
49 | 1155 | 水川 宣博 | Moco | ウェルシュコーギー | 千葉 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | |
50 | 1178 | 上野平 寛 | セフィ・ロス | ジャックラッセルテリア | 佐賀 | 3.2 | 3.2 | ||
51 | 1217 | 三ヶ田 達也 | キャッチャー | ジャックラッセルテリア | 静岡 | 2.8 | 0.25 | 3.05 | |
52 | 956 | 石川 潤 | たー坊 | ウェルシュコーギー | 東京 | 1.6 | 1.4 | 3 | |
53 | 792 | 山崎 義和 | みるく | ウェルシュコーギー | 福岡 | 2.5 | 0.45 | 2.95 | |
54 | 399 | 小川 悦郎 | CREA | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 2.9 | 2.9 | ||
54 | 1219 | 南 孝太朗 | ダコタ | ウェルシュコーギー | 東京 | 2.9 | 2.9 | ||
56 | 1109 | 鹿島 英彦 | リフェル | ボストンテリア | 兵庫 | 2.55 | 0.2 | 2.75 | |
57 | 792 | 山崎 さおり | Deep | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 1.825 | 0.9 | 2.725 | |
58 | 1194 | 小泉 和喜 | リン | ジャックラッセルテリア | 静岡 | 2.416 | 0.15 | 2.566 | |
59 | 1217 | 三ヶ田 鈴香 | サード | ジャックラッセルテリア | 静岡 | 2.441 | 0.1 | 2.541 | |
60 | 1092 | 斉加 理恵 | マロ | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 2.225 | 0.25 | 2.475 | |
61 | 340 | 三林 巧 | アルタイル | ウェルシュコーギー | 三重 | 1.462 | 0.8 | 2.262 | |
62 | 543 | 橋本 一美 | Jack | ジャックラッセルテリア | 神奈川 | 1.65 | 0.45 | 2.1 | |
62 | 650 | 出口 辰司 | ルイ | E.C.スパニエル | 広島 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | |
64 | 325 | 和田 孝子 | 瑠璃 | ジャックラッセルテリア | 広島 | 1.95 | 1.95 | ||
65 | 650 | 出口 辰司 | ディオ | E.C.スパニエル | 広島 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | |
66 | 746 | 井上 一樹 | アンナ | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 1.9 | 1.9 | ||
66 | 826 | 庄子 俊英 | nai | パピヨン | 千葉 | 1.55 | 0.35 | 1.9 | |
66 | 827 | 北山 幸弘 | ふく | ウェルシュコーギー | 東京 | 1.15 | 0.75 | 1.9 | |
69 | 1157 | 大場 幸也 | Link | パピヨン | 千葉 | 1.8 | 1.8 | ||
70 | 543 | 橋本 正和 | あにか | ジャックラッセルテリア | 神奈川 | 1.3 | 0.45 | 1.75 | |
71 | 955 | 提坂 奨 | GON | ウェルシュコーギー | 静岡 | 1.066 | 0.65 | 1.716 | |
72 | 640 | 高橋 真衣子 | OTIN | E.C.スパニエル | 広島 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | |
72 | 1224 | 川部 明美 | 礼 | MIX | 東京 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | |
74 | 973 | 平川 亜紀 | Rock | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 1.4 | 1.4 | ||
75 | 746 | 井上 美紀 | アンナ | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 1.1 | 0.25 | 1.35 | |
75 | 855 | 柴田 好寿 | アッシュ | ウェルシュコーギー | 三重 | 0.65 | 0.7 | 1.35 | |
75 | 870 | 西尾 武重 | グラス | ウェルシュコーギー | 愛知 | 1.35 | 1.35 | ||
75 | 1187 | 柴田 智弘 | タップ | ジャックラッセルテリア | 神奈川 | 1.35 | 1.35 | ||
79 | 721 | 岡田 慶子 | 来了 | ウェルシュコーギー | 東京 | 1.2 | 1.2 | ||
79 | 1184 | 田村 正志 | ルイ | トイプードル | 神奈川 | 1.2 | 1.2 | ||
81 | 792 | 山崎 義和 | Deep | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 1 | 0.15 | 1.15 | |
82 | 855 | 柴田 好寿 | イヴ | ウェルシュコーギー | 三重 | 0.975 | 0.15 | 1.125 | |
83 | 1134 | 西 委子 | ムッシュ | ウェルシュコーギー | 兵庫 | 1.05 | 1.05 | ||
84 | 1008 | 松浦 豊子 | ボニータ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | |
84 | 1179 | 李 鈴子 | 蓮華 | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
86 | 399 | 小川 悦郎 | CORONE | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 0.8 | 0.8 | ||
86 | 632 | 大石 哲也 | シェル | ウェルシュコーギー | 静岡 | 0.8 | 0.8 | ||
86 | 841 | 江口 陽一 | 結 | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.8 | 0.8 | ||
89 | 1079 | 多淵 洋樹 | ビスコ | ボストンテリア | 兵庫 | 0.65 | 0.1 | 0.75 | |
90 | 2 | 望月 昭吾 | INDY | ウェルシュコーギー | 静岡 | 0.675 | 0.675 | ||
91 | 401 | 高橋 裕二 | Bingo | ウェルシュコーギー | 埼玉 | 0.65 | 0.65 | ||
91 | 746 | 井上 一樹 | アリス | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.65 | 0.65 | ||
91 | 1084 | 堀 浩幸 | びーと | A.C.スパニエル | 兵庫 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | |
94 | 1219 | 南 弘道 | ダコタ | ウェルシュコーギー | 東京 | 0.3 | 0.35 | 0.65 | |
95 | 1009 | 竹内 正人 | MIDUKI | ウェルシュコーギー | 愛知 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
96 | 399 | 小川 晶子 | RITZ | ジャックラッセルテリア | 福岡 | 0.5 | 0.5 | ||
96 | 521 | 斉藤 隆幸 | ラム | ウェルシュコーギー | 埼玉 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
98 | 855 | 柴田 佳子 | イヴ | ウェルシュコーギー | 三重 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | |
98 | 1084 | 堀 沙弥香 | びーと | A.C.スパニエル | 兵庫 | 0.45 | 0.45 | ||
100 | 1060 | 村松 久弘 | ピノ | トイプードル | 静岡 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | |
101 | 543 | 橋本 正和 | Jack | ジャックラッセルテリア | 神奈川 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
101 | 841 | 江口 有希子 | やっくる | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
101 | 904 | 岡本 梓 | パピコ | MIX | 静岡 | 0.4 | 0.4 | ||
104 | 315 | 久保井 真粧美 | うずら | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 429 | 松尾 敏郎 | ランダ | ボストンテリア | 福岡 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 700 | 森川 涼二 | メロン | ウェルシュコーギー | 長野 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 837 | 田中 尊子 | プッチー | ウェルシュコーギー | 静岡 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 1000 | 高村 哲也 | ブーティ | ボストンテリア | 広島 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 1006 | 南舘 玲子 | ハロ | ウェルシュコーギー | 東京 | 0.3 | 0.3 | ||
104 | 1169 | 橋本 さおり | ベル | A.C.スパニエル | 東京 | 0.3 | 0.3 | ||
111 | 310 | 岡 祐司 | いいちこ | ウェルシュコーギー | 千葉 | 0.25 | 0.25 | ||
112 | 508 | 中井 まりお | フラン | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.225 | 0.225 | ||
113 | 930 | 稲屋 浩明 | Mick | ウェルシュコーギー | 愛媛 | 0.2 | 0.2 | ||
113 | 1150 | 村松 広貴 | 歩宝 | パピヨン | 静岡 | 0.2 | 0.2 | ||
113 | 1206 | 木村 均 | ニケ | ジャックラッセルテリア | 熊本 | 0.2 | 0.2 | ||
116 | 284 | 畔出 啓子 | Tenpoint | ジャックラッセルテリア | 東京 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 340 | 三林 利依 | アルタイル | ウェルシュコーギー | 三重 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 419 | 橋田 泰伸 | ふわり | MIX | 愛知 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 609 | 鈴木 ルミ子 | ピオラ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 1006 | 南舘 玲子 | ダイゴ | ウェルシュコーギー | 東京 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 1222 | 中村 真二 | アニス | ウェルシュコーギー | 愛知 | 0.15 | 0.15 | ||
116 | 1222 | 中村 真二 | ミモザ | ウェルシュコーギー | 愛知 | 0.15 | 0.15 | ||
123 | 340 | 三林 巧 | MIKU | ウェルシュコーギー | 三重 | 0.1 | 0.1 | ||
123 | 520 | 土田 咲子 | 栗の介 | ウェルシュコーギー | 静岡 | 0.1 | 0.1 | ||
123 | 543 | 橋本 一美 | あにか | ジャックラッセルテリア | 神奈川 | 0.1 | 0.1 | ||
123 | 883 | 佐藤 真弓 | 楽素 | パピヨン | 埼玉 | 0.1 | 0.1 | ||
- | 岩瀬 伸之介 | 雅 | ウェルシュコーギー | 千葉 | 0.3 | 0.3 | |||
- | 榊原 睦仁 | CoCo | ジャックラッセルテリア | 静岡 | 0.15 | 0.15 | |||
- | 佐々木 武 | しおん | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.2 | 0.2 | |||
- | 鈴木 智秀 | こうめ | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 1.3 | 1.3 | |||
- | 戸島 弥生 | 那由他 | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.1 | 0.1 | |||
- | 戸島 弥生 | 疾風 | ウェルシュコーギー | 神奈川 | 0.1 | 0.1 | |||
- | 山口 求美 | レオン | ジャックラッセルテリア | 愛知 | 1.5 | 1.5 | |||
0 |