2009-2010 TOTAL  (1〜58)
RANK No, THROWER DOG DOG BREED   SUPER TOURNAMENT TOTAL
SERVIVAL
1 2 ボウツキ 昭吾ショウゴ FLY ボーダーコリー 静岡シズオカ 104.25 63.375 167.625
2 2 ボウツキ 昭吾ショウゴ F.Sirius ボーダーコリー 静岡シズオカ 103.5 45.4 148.9
3 334 木田キダ 高弘タカヒロ カルーアミルク Aシェパード 愛知アイチ 77.75 36.15 113.9
4 883 佐藤サトウ 賢悟ケンゴ ウレタノ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 55 38.75 93.75
5 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Baroque ボーダーコリー 埼玉サイタマ 55.75 32.875 88.625
6 831 服部ハットリ イサオ NEO坊主ボウズ ボーダーコリー 愛知アイチ 40.75 41.5 82.25
7 4 モリ 稔之トシユキ petit ボーダーコリー 神奈川カナガワ 60.5 11.35 71.85
8 622 安達アダチ 尚弘ナオヒロ カプチーノ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 39.95 23.85 63.8
9 255 小泉コイズミ ヒト YUI A.シェパード 静岡シズオカ 53.95 9.45 63.4
10 1137 三浦ミウラ タケ CYBELE ボーダーコリー 滋賀シガ 36.85 26.475 63.325
11 137 大塚オオツカ ユウ BUNGY! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 40.8 20.9 61.7
12 1081 水上ミズカミ 雄大ユウダイ 柚子ユズ ボーダーコリー 東京トウキョウ 28.35 32.675 61.025
13 904 岡本オカモト アヤ JEY坊主ボウズ ボーダーコリー 愛知アイチ 23.43 37 60.43
14 883 佐藤サトウ 真弓マユミ ウレタノ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 33.56 15.775 49.335
15 137 大塚オオツカ ユウ BINGO! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 18.3 29.85 48.15
16 255 小泉コイズミ ヒト MAYU A.シェパード 静岡シズオカ 37.75 10.275 48.025
17 1042 植田ウエダ 昌広マサヒロ VICKE ボーダーコリー 長野ナガノ 24.45 22.16 46.61
18 235 多田タダ  Purimo ウィペット 大阪オオサカ 28.675 17.3 45.975
19 413 笠原カサハラ タカシ 銀河ギンガ ボーダーコリー 群馬グンマ 23.9 21.425 45.325
20 508 中井ナカイ まりお DUKE ボーダーコリー 神奈川カナガワ 16.95 25.81 42.76
21 738 石川イシカワ トオル わさび ボーダーコリー 神奈川カナガワ 19.8 22.925 42.725
22 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ MION ラブラドール.R 静岡シズオカ 30.74 11.1 41.84
23 489 三木ミキ 直人ナオト Riki ラブラドール.R 広島ヒロシマ 26.65 14.95 41.6
24 325 和田ワダ コウ レイ ボーダーコリー 広島ヒロシマ 30.6 10.95 41.55
25 205 太田オオタ 博彦ヒロヒコ ジェラート ボーダーコリー 東京トウキョウ 25.575 15 40.575
26 489 三木ミキ 直人ナオト Jena ラブラドール.R 広島ヒロシマ 23.15 15.45 38.6
27 723 白川シラカワ 政明マサアキ ロクハナ ボーダーコリー 千葉チバ 18.95 19.4 38.35
28 255 小泉コイズミ ヒト R A.シェパード 静岡シズオカ 30.58 7.35 37.93
29 137 大塚オオツカ ユウ JOKER ボーダーコリー 埼玉サイタマ 22.75 14.475 37.225
30 1027 角田ツノダ 智樹トモキ トラツギ ボーダーコリー 長崎ナガサキ 11.325 22.95 34.275
31 752 滝沢タキザワ ヒロシマサ SONIC ボーダーコリー 長野ナガノ 16.15 18.05 34.2
32 551 ダッシュ シャスタ ボーダーコリー 東京 22.75 9.65 32.4
33 781 三浦 信市 LEO-N坊主 ボーダーコリー 愛知 25.475 6.75 32.225
34 325 和田 浩宜 阿弥 ボーダーコリー 広島 29.35 2.7 32.05
35 710 田川タガワ マコト NICO-las ボーダーコリー 岐阜ギフ 15.5 15.675 31.175
36 1108 杉本スギモト 流星リュウセイ うらん ボーダーコリー 東京トウキョウ 25.033 6 31.033
37 891 浅田アサダ 潤也ジュンヤ ルティルナ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 16.43 14.15 30.58
38 4 モリ 稔之トシユキ MISIA ボーダーコリー 神奈川カナガワ 25.45 5.1 30.55
39 325 和田ワダ コウ ボーダーコリー 広島ヒロシマ 20.3 10.05 30.35
40 520 土田ツチダ 雅志マサシ クリスケ ウェルシュコーギー 静岡シズオカ 18.8 10.85 29.65
41 557 中村ナカムラ 嘉伸ヨシノブ Ram Fernie A ボーダーコリー 愛知 21.2 8.4 29.6
42 1141 菊池キクイケ マコト MAYHEM ボーダーコリー 静岡シズオカ 9.95 19.5 29.45
43 967 森本モリモト カツ サファイア ボーダーコリー 広島ヒロシマ 15.243 14.2 29.443
44 709 白崎シラサキ 和子カズコ Cindy ラブラドール.R 東京トウキョウ 20.025 9.25 29.275
45 632 大石オオイシ 哲也テツヤ Mavis ラブラドール.R 静岡シズオカ 16.42 12.45 28.87
46 220 谷端タニハタ ケン RUN ウィペット 兵庫ヒョウゴ 14.6 14.2 28.8
47 266 福島 弘明 まーに ボーダーコリー 兵庫 17.5 11.15 28.65
48 427 桃井モモイ 大介ダイスケ スモモ ボーダーコリー 福岡フクオカ 27 1.6 28.6
49 266 福島 弘明 クロア ボーダーコリー 兵庫 18.05 10.3 28.35
50 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Brooch ボーダーコリー 埼玉サイタマ 15 12.1 27.1
51 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ TED ラブラドール.R 静岡シズオカ 14.715 11.5 26.215
52 445 山本ヤマモト ジュンヒサ TARGA ボーダーコリー 広島ヒロシマ 15.95 9.95 25.9
53 587 志茂シモ 千香子チカコ りん A.シェパード 静岡シズオカ 16.8 8.95 25.75
54 1120 伊東イトウ  パフェ ボーダーコリー 静岡シズオカ 12.9 12.45 25.35
55 514 河野コウノ 賢一ケンイチ ドルチェ ボーダーコリー 愛知アイチ 17.525 7.6 25.125
56 899 入江イリエ P α ボーダーコリー 静岡シズオカ 17.833 6.55 24.383
57 709 白崎シラサキ マン Cindy ラブラドール.R 東京トウキョウ 13.53 10.425 23.955
58 791 吉岡ヨシオカ 宏和ヒロカズ ライハナ ボーダーコリー 石川イシカワ 12.75 9.335 22.085
59 994 嶋田シマダ 和憲カズノリ Snow Diamond NZヘディングドッグ 群馬グンマ 10.9 10.65 21.55
60 249 関川セキガワ 裕介ユウスケ JOE ボーダーコリー 京都キョウト 10.948 10.525 21.473
61 1080 鈴木 トクヨウ タッチ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 14.7 5.15 19.85
62 861 天野アマノ ヨロコサンオトコ フク ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 11.96 7.8 19.76
63 499 谷口タニグチ 博子ヒロコ キラ ストロングアイ 福岡フクオカ 8.566 10.9 19.466
64 897 小山コヤマ 友一郎ユウイチロウ Fankh ラブラドール.R 愛知アイチ 12.13 7 19.13
65 249 関川セキガワ 裕介ユウスケ HIKARI ボーダーコリー 京都キョウト 10.64 7.9 18.54
66 220 谷端タニハタ ケン IRIE ウィペット 兵庫ヒョウゴ 11.71 5.962 17.672
67 1108 杉本スギモト 欣也キンヤ J ボーダーコリー 東京トウキョウ 8.489 9.15 17.639
68 328 冨永トミナガ 吉信ヨシノブ assis A.シェパード 静岡シズオカ 11.7 5.512 17.212
69 265 吉田 博 キサキ ボーダーコリー 愛知 4.05 12.76 16.81
70 441 芦村アシムラ 敦夫アツオ あと ゴールデン.R 広島ヒロシマ 9.5 6.8 16.3
71 882 タカ マコト ナツレン ボーダーコリー 広島 15.28 0.85 16.13
72 994 嶋田シマダ ユウ Snow Diamond NZヘディングドッグ 群馬グンマ 10.85 4.3 15.15
73 386 新井アライ 敬三ケイゾウ セレン・デピティ ボーダーコリー 福岡フクオカ 8.12 6.925 15.045
74 1096 石川イシカワ イチジン LIV-R ボーダーコリー 広島ヒロシマ 11.85 3.15 15
75 441 芦村アシムラ 敦夫アツオ なの ゴールデン.R 広島ヒロシマ 7.75 6.8 14.55
76 1127 勝又カツマタ 寿コトブキ MARO ボーダーコリー 静岡シズオカ 12 2.1 14.1
77 220 谷端タニハタ ケン WICKED ウィペット 兵庫ヒョウゴ 8.5 5 13.5
78 220 谷端タニハタ ケン NIKE ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 6.79 6.5 13.29
79 1041 しむら ひろふみ Rossi ボーダーコリー 山梨ヤマナシ 8.033 4.25 12.283
80 1097 鈴木スズキ 善春ヨシハル ミニー ボーダーコリー 静岡シズオカ 7.98 4.162 12.142
81 704 青野アオノ コウ LITA ラブラドール.R 広島ヒロシマ 9.03 3.1 12.13
82 255 小泉コイズミ ヒト SARAH ゴールデン.R 静岡シズオカ 10.5 1.35 11.85
83 1052 高橋タカハシ 一男カズオ パン ボーダーコリー 静岡シズオカ 7.3 4.325 11.625
84 577  拓哉タクヤ miu miu ボーダーコリー 静岡シズオカ 7.6 4 11.6
85 1206 木村キムラ キン GRATIA ボーダーコリー 熊本 11.4   11.4
86 1007 鈴木スズキ 和美カズミ Tiara ボーダーコリー 静岡シズオカ 8.666 2.65 11.316
87 182 服部ハットリ 香織カオリ じゅびろう ボーダーコリー 神奈川カナガワ 6.94 3.9 10.84
88 1059 鳥海トリウミ 達也タツヤ さらだ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 6.275 4.35 10.625
89 1044 西澤ニシザワ マモル Lovey ボーダーコリー 長野ナガノ 6.95 3.6 10.55
90 723 白川シラカワ 政明マサアキ こはる ラブラドール.R 千葉チバ 7.815 2.55 10.365
91 954 亀山カメヤマ ナオヨシ BERRY ボーダーコリー 広島ヒロシマ 5.45 4.85 10.3
92 1059 鳥海トリウミ 達也タツヤ りんご ラブラドール.R 埼玉サイタマ 3.85 5.05 8.9
93 738 石川イシカワ トオル なすび ボーダーコリー 神奈川カナガワ 4.7 3.8 8.5
94 281 吉田 勝巳カツミ SUN ボーダーコリー 京都キョウト 4.85 2.85 7.7
95 961 高梨タカナシ 雄次ユウジ ダン ボーダーコリー 長野ナガノ 5.6 2.05 7.65
96 622 安達アダチ 尚弘ナオヒロ キリマンジャロ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 6 1.55 7.55
97 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ クロ ラブラドール.R 静岡シズオカ 4.85 2.525 7.375
98 759 勝又カツマタ ビンマサ FENDI ボーダーコリー 静岡シズオカ 3.95 3.15 7.1
99 961 高梨タカナシ 雄次ユウジ ショー ボーダーコリー 長野ナガノ 3.4 3.5 6.9
99 1081 水上ミズカミ 恵美子エミコ 柚子ユズ ボーダーコリー 東京トウキョウ 3.2 3.7 6.9
101 499 谷口タニグチ オス キラ ストロングアイ 福岡フクオカ 4.8 2 6.8
102 1065 福家フクイエ ショウ ボーダーコリー 香川カガワ 4.6 2 6.6
103 435 サン キヨ バジル ラブラド―ル.R 広島ヒロシマ 4.85 1.7 6.55
104 1100 浮田ウキタ トクヒサ ロック ボーダーコリー 静岡シズオカ 4.25 2.25 6.5
105 1106 ハヤシ 勝利ショウリ アニー ボーダーコリー 長野ナガノ 4.65 1.65 6.3
106 1133 カド 浩二コウジ ドリアン ボーダーコリー 広島ヒロシマ 3.5 2.8 6.3
107 427 桃井モモイ 大介ダイスケ MEGA ボーダーコリー 福岡フクオカ 2.95 3.1 6.05
108 445 山本ヤマモト ジュンヒサ EARL ボーダーコリー 広島ヒロシマ 3.2 2.75 5.95
109 1047 佐藤サトウ 哲也テツヤ うづら ボーダーコリー 東京トウキョウ 3.375 2.425 5.8
110 153 タカミヤ 克也カツヤ ブラッサム ボーダーコリー 神奈川カナガワ 4.9 0.75 5.65
111 556 山崎ヤマサキ ベン にな ボーダーコリー 広島ヒロシマ 5.095 0.25 5.345
112 238 井上イノウエ 博文ヒロフミ LOOP ボーダーコリー 大阪 4.2 1 5.2
113 1101 佐藤サトウ 京二キョウジ メイ ボーダーコリー 静岡シズオカ 3.6 1.5 5.1
114 1200 古野フルノ ケイ太郎タロウ schumacher ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 1.2 3.6 4.8
115 860 ヨシフジ ジュン ジェミー ボーダーコリー 静岡シズオカ 1.2 3.55 4.75
115 897 小山コヤマ 友一郎ユウイチロウ ナミオト ラブラドール.R 愛知アイチ 3 1.75 4.75
117 851 佐藤サトウ ヨシノブ ボーダーコリー 静岡シズオカ 4.275 0.45 4.725
118 1071 水野ミズノ 久芳ヒサヨシ アロエ ボーダーコリー 愛知アイチ 3.187 1.5 4.687
119 507 有元アリモト 知史サトシ らい ボーダーコリー 千葉チバ 3.037 1.4 4.437
120 901 永田ナガタ トオル Willie Kirkland ボーダーコリー 宮城ミヤギ 2.7 1.65 4.35
121 994 嶋田シマダ 和憲カズノリ MEL NZハンタウェイ 群馬グンマ 4.33   4.33
122 960 山中ヤマナカ 正樹マサキ バド ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 3.1 1.2 4.3
123 620 倉持 宏也 ゆず ボーダーコリー 東京 1.8 2.45 4.25
123 1044 西澤ニシザワ 由美ユミ Hearty ボーダーコリー 長野ナガノ 3.75 0.5 4.25
125 326 山崎ヤマザキ 彩子アヤコ Jasmine ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.2 4 4.2
126 742 吉田ヨシダ マコト スィートルナ MIX 佐賀サガ 4.1 0.1 4.2
127 1061 ハンミョウ  ハルカ ボーダーコリー 香川カガワ 1.4 2.75 4.15
128 525 芹澤セリザワ 正彦マサヒコ クリーム ウェルシュコーギー 静岡シズオカ 1.5 2.5 4
128 1049 サカ ヤス CINQ ラブラドール.R 東京トウキョウ 2.65 1.35 4
130 883 佐藤サトウ 賢悟ケンゴ スゴタノ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.683 1.3 3.983
131 1201 西川ニシカワ 順子ジュンコ ヴィータ ボーダーコリー 熊本 2.96 1 3.96
132 994 嶋田シマダ 和憲カズノリ REX ボーダーコリー 群馬グンマ 2.775 1.1 3.875
132 1096 石川イシカワ イチジン Ramu29 ボーダーコリー 広島ヒロシマ 2.875 1 3.875
134 1124 セキ 直人ナオト YULA ボーダーコリー 千葉チバ 2.683 1.15 3.833
135 1093 高橋タカハシ 浩隆ヒロタカ ヒメ ボーダーコリー 東京トウキョウ 3 0.6 3.6
136 127 田島タジマ ナオチュウ アーチ ボーダーコリー 千葉チバ 2.5 1.05 3.55
136 1149 本多ホンダ 泰治タイジ ソラ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 3.3 0.25 3.55
138 969 杉江スギエ マサ JASPER ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.233 1.3 3.533
139 1009 竹内タケウチ 正人マサト Rio ボーダーコリー 愛知アイチ 1.5 2.025 3.525
140 1132 井上イノウエ 弘之ヒロユキ オオカミ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 3.5   3.5
141 742 吉田ヨシダ マコト ゴドルフィンアラビアン MIX 佐賀サガ 2.8 0.5 3.3
141 851 佐藤サトウ ヨシノブ レイン ボーダーコリー 静岡シズオカ 2.4 0.9 3.3
141 899 入江イリエ P ミラン ラブラドール.R 静岡シズオカ 1.8 1.5 3.3
144 1106 ハヤシ 勝利ショウリ リン ボーダーコリー 長野ナガノ 2.437 0.6 3.037
145 615 坂口サカグチ 裕生ヒロオ Butch ボーダーコリー 静岡シズオカ   3 3
145 1136 山田ヤマダ 泰三タイゾウ まめ ラブラドール.R 広島ヒロシマ 2.15 0.85 3
147 738 石川イシカワ こずえ わさび ボーダーコリー 神奈川カナガワ 2.85   2.85
148 510 西村ニシムラ ヨシ アベル ウイペット 熊本 2.7 0.1 2.8
149 973 平川 亜紀 NaNa ボーダーコリー 福岡 2.8   2.8
150 1152 藤原フジワラ ヨウ クリス マリノア 兵庫ヒョウゴ 2.7   2.7
150 1175 小松コマツ タカヒト TRUENO ボーダーコリー 愛知アイチ 2 0.7 2.7
152 659 鈴木 正博マサヒロ PECHE ボーダーコリー 埼玉サイタマ 1.525 1.1 2.625
153 1091 松本マツモト 英信ヒデノブ リュウ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.15 0.4 2.55
154 901 永田ナガタ トオル Mike Reinbach ボーダーコリー 宮城ミヤギ 2.25 0.15 2.4
155 1207 ホリ タカシ ニーナ タービュレン 神奈川カナガワ 0.7 1.66 2.36
156 195 宮代ミヤシロ 清光キヨミツ ゼロ ボーダーコリー 静岡シズオカ 1.7 0.6 2.3
156 742 吉田ヨシダ マコト ヴェイグリーノーブル アイリッシュ・セター 佐賀サガ 1.8 0.5 2.3
158 710 田川タガワ マコト MOMO-ron ボーダーコリー 岐阜ギフ 1.8 0.45 2.25
158 891 浅田アサダ 潤也ジュンヤ ファイン ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.9 1.35 2.25
160 104 野呂瀬 郁夫 PLIER ボーダーコリー 神奈川 0.6 1.5 2.1
160 700 森川モリカワ 涼二リョウジ Sky ボーダーコリー 長野ナガノ 2.1   2.1
162 127 田島タジマ ナオチュウ ラッテ ボーダーコリー 千葉チバ 1.15 0.85 2
162 930 イナ 浩明ヒロアキ Chris ボーダーコリー 愛媛エヒメ   2 2
164 639 ショウドウ ミツユキ ラリー ボーダーコリー 広島ヒロシマ 1.6 0.35 1.95
165 861 天野アマノ 歩美アユミ フク ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 1.9   1.9
166 293 久貝クガイ 大作ダイサク マユ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 1.85   1.85
167 992 カエデ 武徳タケノリ Maev ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 1.775   1.775
168 861 天野アマノ ヨロコサンオトコ 寿コトブキ ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 1.45 0.25 1.7
169 595 紙谷カミヤ 健太ケンタ ナギ ボーダーコリー 愛知アイチ 1.68   1.68
170 1047 佐藤サトウ 哲也テツヤ つくし ボーダーコリー 東京トウキョウ 1.1 0.55 1.65
171 777 直井ナオイ 吾朗ゴロウ ロイ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 1.05 0.6 1.65
172 740 木川キカワ ヒトシココロザシ Precious ボーダーコリー 広島ヒロシマ 1.6   1.6
173 551 ダッシュ カフィ ボーダーコリー 東京 1.3 0.25 1.55
174 556 山崎ヤマサキ ベン なつき ボーダーコリー 広島ヒロシマ 1.5   1.5
174 1044 西澤ニシザワ マモル Hearty ボーダーコリー 長野ナガノ 1.5   1.5
176 201 鈴木スズキ ひとみ Sonic ボーダーコリー 東京トウキョウ 1.275 0.2 1.475
177 750 浦野ウラノ 優一ユウイチ イチムスメ ボーダーコリー 愛知アイチ 0.6 0.85 1.45
178 435 サン キヨ ラム ラブラド―ル.R 広島ヒロシマ 0.875 0.5 1.375
179 332 大石オオイシ ホウショウ Kerry ラブラドール.R 千葉チバ 1 0.35 1.35
180 117 藤原フジワラ 百合ユリ TIM ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.833 0.5 1.333
181 282 鈴木スズキ 康男ヤスオ カイト ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.45 0.85 1.3
181 362 西澤ニシザワ 賢祐ケンスケ Tina B.タービュレン 徳島トクシマ 0.3 1 1.3
183 186 増田マスダ ケン シチフク ボーダーコリー 東京トウキョウ   1.25 1.25
183 759 勝又カツマタ ビンマサ Versa ボーダーコリー 静岡シズオカ 1.15 0.1 1.25
183 913 植田 祐一 マーフィー ボーダーコリー 広島 1.25   1.25
186 137 大塚オオツカ ユウ BRAVO! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.45 0.75 1.2
186 195 宮代ミヤシロ 清光キヨミツ ダリヤ ラブラドール.R 静岡シズオカ 0.75 0.45 1.2
186 332 大石オオイシ ホウショウ Buddy ラブラドール.R 千葉チバ 0.5 0.7 1.2
186 984 ホウ 徳生ノリオ ジャンゴ ボーダーコリー 広島ヒロシマ 0.9 0.3 1.2
186 1152 藤原フジワラ ヨウ ティファ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 1.2   1.2
191 594 喜多 秀樹 ルーク ボーダーコリー 岡山 0.875 0.3 1.175
192 152 金田カネダ 悟司サトシ FAIRY ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.85 0.15 1
193 594 喜多 秀樹 メイ ボーダーコリー 岡山 0.8 0.15 0.95
194 1150 村松ムラマツ ヒロタカ アイスズ ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.6 0.35 0.95
195 889 百瀬モモセ タカシ ハク ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.3 0.5 0.8
195 1123 中村ナカムラ 裕也ユウヤ メルセデス ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.3 0.5 0.8
197 108 土田 哲 まゆげ NZハンタウェイ 静岡 0.75   0.75
197 777 直井ナオイ 吾朗ゴロウ 3 ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.75   0.75
199 1218 平野ヒラノ ユウスケ Sun`s ボーダーコリー 大阪オオサカ 0.7   0.7
200 777 直井ナオイ 吾朗ゴロウ ハイジ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 0.675   0.675
201 990 中山ナカヤマ 晴彦ハルヒコ Berkut ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 0.65   0.65
201 993 畑山ハタヤマ 浩仁ヒロヒト アニー ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.45 0.2 0.65
201 994 嶋田シマダ ユウ MEL NZハンタウェイ 群馬グンマ   0.65 0.65
201 1201 西川ニシカワ 順子ジュンコ グランツ ボーダーコリー 熊本 0.65   0.65
205 781 三浦ミウラ 信市シンイチ 太郎タロウ ボーダーコリー 愛知アイチ   0.6 0.6
205 927 福場  LUCCA ボーダーコリー 愛知アイチ 0.5 0.1 0.6
205 1127 勝又カツマタ アケ寿コトブキ マヤ ボーダーコリー 静岡シズオカ   0.6 0.6
205 1178 ウエヒラ カン 華蓮カレン ボーダーコリー 佐賀サガ 0.6   0.6
209 577  拓哉タクヤ Figaro ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.45 0.1 0.55
209 1042 植田ウエダ さやか KAI ボーダーコリー 長野ナガノ 0.4 0.15 0.55
211 615 坂口サカグチ 裕生ヒロオ うらん ボーダーコリー 静岡シズオカ   0.5 0.5
211 890 本杉モトスギ 好夫ヨシオ ムース ボーダーコリー 静岡シズオカ   0.5 0.5
211 993 畑山ハタヤマ 浩仁ヒロヒト クロス ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.5   0.5
211 994 嶋田シマダ ユウ REX ボーダーコリー 群馬グンマ 0.35 0.15 0.5
211 1000 高村タカムラ 哲也テツヤ ビンゴ ボストンテリア ヒロシマ   0.5 0.5
211 1027 角田ツノダ 綾子アヤコ ツキマレ ボーダーコリー 長崎ナガサキ   0.5 0.5
211 1197 山崎ヤマザキ ヒカ テンハナ ボーダーコリー 高知コウチ   0.5 0.5
218 494 神保ジンボ 允秋ミツアキ MILL ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.45   0.45
218 978 杉山スギヤマ トク TERRA ボーダーコリー 神奈川 0.45   0.45
218 978 杉山スギヤマ 麻里マリ ALEX ボーダーコリー 神奈川 0.45   0.45
221 1 SAYURI JETE ボーダーコリー 神奈川 0.4   0.4
221 1 SAYURI PASSER ボーダーコリー 神奈川 0.4   0.4
221 104 野呂瀬 郁夫 DEMI ボーダーコリー 神奈川 0.3 0.1 0.4
221 742 吉田ヨシダ マコト エルコンドルパサー ゴールデン.R 佐賀サガ 0.3 0.1 0.4
221 889 百瀬モモセ タカシ リュウ ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.3 0.1 0.4
221 1115 小向コムカイ 智宏トモヒロ SOL ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.3 0.1 0.4
227 108 土田 哲 ANNA ボーダーコリー 静岡 0.375   0.375
228 323 冨田トミタ 和利カズトシ CEOH ボーダーコリー 愛知アイチ 0.35   0.35
228 1223 西ニシヨシ ハチ ノア ラブラドール.R ヒロシマ   0.35 0.35
230 1137 三浦ミウラ 杏奈アンナ CYBELE ボーダーコリー 滋賀シガ 0.337   0.337
231 104 野呂瀬 郁夫 JETE ボーダーコリー 神奈川 0.1 0.2 0.3
231 1136 山田ヤマダ 泰三タイゾウ マングース ラブラドールR 広島ヒロシマ 0.2 0.1 0.3
233 1 SAYURI DEMI ボーダーコリー 神奈川 0.3   0.3
233 123 山口ヤマグチ ユウ りく ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.3   0.3
233 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Bingo ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.3   0.3
233 742 吉田ヨシダ マコト スターフォーミー MIX 佐賀サガ 0.3   0.3
233 827 北山キタヤマ ユキヒロ みみ ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 0.3   0.3
233 887 吉池ヨシイケ ヒジリ モエ ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.3   0.3
233 902 上田ウエダ 貴洋タカヒロ LORO ボーダーコリー 静岡シズオカ   0.3 0.3
233 1042 植田ウエダ 昌広マサヒロ KAI ボーダーコリー 長野ナガノ 0.3   0.3
233 1065 福家フクイエ 翔吾ショウゴ ボーダーコリー 香川カガワ 0.3   0.3
242 139 内藤ナイトウ サダテン 大輔ダイスケU Gシェパード 東京トウキョウ   0.25 0.25
243 188 秋沢アキサワ タケシ DON ボーダーコリー 神奈川 0.2   0.2
243 310 オカ ユウツカサ JINRO ウェルシュコーギー 千葉チバ   0.2 0.2
243 314 大久保オオクボ 利彦トシヒコ ALOHA♪ ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.2   0.2
243 323 冨田トミタ 和利カズトシ メルモ ボーダーコリー 愛知アイチ 0.2   0.2
243 594 喜多 秀樹 ラン ボーダーコリー 岡山 0.2   0.2
243 829 シモサカイ マナブ nene ボーダーコリー 群馬グンマ 0.2   0.2
243 844 久米クメ ユウ メグ ボーダーコリー 岡山オカヤマ 0.2   0.2
243 844 久米クメ 良典ヨシノリ ライアン ボーダーコリー 岡山オカヤマ 0.2   0.2
243 1050 福島フクシマ 則行ノリユキ リック ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.2   0.2
243 1128 原井ハライ サダ ASTY ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.2   0.2
243 1195 オカ ビンヒロ バディ ボーダーコリー 山口ヤマグチ 0.2   0.2
243 1200 古野フルノ 勝久カツヒサ schumacher ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 0.2   0.2
255 247 豊田 和男 ひなつ ボーダーコリー 滋賀   0.15 0.15
255 247 豊田 和男 らん ボーダーコリー 滋賀   0.15 0.15
255 255 小泉コイズミ ヒト MUGI ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.15   0.15
255 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Babe ボーダーコリー 埼玉サイタマ   0.15 0.15
255 595 紙谷カミヤ 智恵トモエ ナギ ボーダーコリー 愛知アイチ 0.15   0.15
255 600 倉林クラバヤシ コウサチ ビショップ ウィペット 東京トウキョウ   0.15 0.15
255 1055 サンウミ 尚輝ナオキ ミルク ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.15   0.15
255 1108 杉本スギモト 流星リュウセイ J ボーダーコリー 東京トウキョウ   0.15 0.15
255 1137 三浦ミウラ タケ CHERRY G.シェパード 滋賀シガ   0.15 0.15
264 137 大塚オオツカ マン寿コトブキ BRAVO! ボーダーコリー 埼玉サイタマ   0.1 0.1
264 774 福田フクダ 和孝カズタカ TINK ボーダーコリー 千葉チバ   0.1 0.1
264 1019 鈴木スズキ タカシ アスリー ボーダーコリー 東京トウキョウ   0.1 0.1
264 1042 植田ウエダ さやか VICKE ボーダーコリー 長野ナガノ   0.1 0.1
264 1091 松本マツモト シュウ リュウ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.1   0.1
264 1091 松本マツモト リュウハナ リュウ ボーダーコリー 埼玉サイタマ   0.1 0.1
264 1212 平野ヒラノ 正憲マサノリ ウェルダ ボーダーコリー 神奈川カナガワ   0.1 0.1
264 1212 平野ヒラノ 正憲マサノリ ライト ボーダーコリー 神奈川カナガワ   0.1 0.1
  - 平田ヒラタ ハジメ ウミナツ ボーダーコリー 埼玉サイタマ   0.3 0.3