<< Top

JAPAN CUP2010 タイムトライアル
日本ニホン記録キロク 247 豊田トヨダ 和男カズオ ひなつ ボーダーコリー 滋賀シガ 15'62" 06-07 御前崎オマエザキ45
Rank Time 氏名シメイ イヌメイ 犬種ケンシュ 出身地シュッシンチ R1 R2 順位ジュンイ
6 17″81 1044 西澤ニシザワ マモル Lovey ボーダーコリー 長野ナガノ 30"52 17"30 1
2 16″55 1044 西澤ニシザワ マモル Hearty ボーダーコリー 長野ナガノ 28"43 18"73 2
7 17″90 508 ナカ まりお DUKE ボーダーコリー 神奈川カナガワ 20"81 30"62 3
9 18″38 1041 しむら ひろふみ Rossi ボーダーコリー 山梨ヤマナシ 31"51 23"08 4
3 16″78 899  P α ボーダーコリー 静岡シズオカ 30"79 TC 5
5 17″29 499 谷口タニグチ 博子ヒロコ キラ ストロングアイ 福岡フクオカ 32"16 38"05 6
8 18″20 1059 鳥海トリウミ 達也タツヤ さらだ ラブラドール.R 埼玉サイタマ TC 55"17 7
1 16″31 235 多田タダ  Purimo ウィペット 大阪オオサカ TC - -
10 18″54 413 笠原カサハラ 崇司タカシ 銀河ギンガ ボーダーコリー 群馬グンマ TC - -