2012-2013 TOTAL  (50)  
RANK No, THROWER DOG DOG BREED   SUPER TOURNAMENT TOTAL
SURVIVAL
1 1137 三浦ミウラ タケ CYBELE ボーダーコリー 滋賀シガ 73.1 64.2 137.3
2 1141 菊池キクチ マコト MAYHEM ボーダーコリー 静岡シズオカ 51.675 69.63 121.305
3 266 福島フクシマ 弘明ヒロアキ クロア ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 74.45 32.827 107.277
4 2 ボウツキ 昭吾ショウゴ F.Sirius ボーダーコリー 静岡シズオカ 75 25.207 100.207
5 8 木田キダ 高弘タカヒロ カルーアミルク Aシェパード 愛知アイチ 54.75 41 95.75
6 1326 今村イマムラ  Mercury ボーダーコリー 大阪オオサカ 54.25 34.675 88.925
7 904 岡本オカモト アヤ JEYJEY ボーダーコリー 愛知アイチ 53.158 28.1 81.258
8 2 ボウツキ 昭吾ショウゴ FLY ボーダーコリー 静岡シズオカ 50 29.85 79.85
9 750 浦野ウラノ 優一ユウイチ リンムスメ ボーダーコリー 愛知アイチ 35.775 40.82 76.595
10 551  アケ シャノン ボーダーコリー 東京トウキョウ 30.625 42 72.625
11 2 ボウツキ 昭吾ショウゴ F.Seed ボーダーコリー 静岡シズオカ 44.5 25.415 69.915
12 1120 伊東イトウ 由樹ユキ 吹雪フブキ ウィペット 静岡シズオカ 36.75 32.35 69.1
13 1147 大井オオイ 隆生タカオ テン ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 26.8 40.15 66.95
14 1294 深谷フカタニ 浩之ヒロユキ 小夜サヨ ウィペット 岐阜ギフ 40.596 20.85 61.446
15 1289 小林コバヤシ ソウ ソラ ボーダーコリー 広島ヒロシマ 29.325 30.67 59.995
16 7 谷端タニハタ 賢二ケンジ WICKED ウィペット 兵庫ヒョウゴ 22.36 32.625 54.985
17 883 佐藤サトウ 賢悟ケンゴ ウレタノ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 32.18 22.44 54.62
18 831 服部ハットリ イサオ NEO坊主ボウズ ボーダーコリー 愛知アイチ 45.64 7.2 52.84
19 1278 高倉タカクラ 知也トモヤ ハナオト ボーダーコリー 東京トウキョウ 37.155 15.65 52.805
20 1272 宮崎ミヤザキ ヤスイチ LADDIE ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 30.1 22.07 52.17
21 205 フト 博彦ヒロヒコ ジェラート ボーダーコリー 東京トウキョウ 26.25 25.64 51.89
22 887 吉池ヨシイケ ヒジリ デンデ ストロングアイ 東京トウキョウ 30.508 20.1 50.608
23 4 モリ トシユキ Petit ボーダーコリー 神奈川カナガワ 31.375 18.6 49.975
24 1115 小向コムカイ 智宏トモヒロ SOL ボーダーコリー 神奈川カナガワ 28.298 20.75 49.048
25 831 服部ハットリ イサオ HandsomeLad ボーダーコリー 愛知アイチ 29.25 19.65 48.9
26 1294 深谷フカヤ 浩之ヒロユキ TIGA ウィペット 岐阜ギフ 24.15 23.2 47.35
27 1200 古野フルノ ケイ太郎タロウ schumacher ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 17.7 29.25 46.95
28 1042 植田ウエダ 昌広マサヒロ KAI ボーダーコリー 長野ナガノ 30.675 15.48 46.155
29 282 鈴木スズキ 康男ヤスオ SKIP MIX 静岡シズオカ 27.65 18.22 45.87
30 1294 深谷フカタニ 浩之ヒロユキ X ウィペット 岐阜ギフ 22.45 20.475 42.925
31 1106 ハヤシ 勝利ショウリ JAKE ボーダーコリー 長野ナガノ 15.9 25.6 41.5
32 1120 伊東イトウ 由樹ユキ パフェ ボーダーコリー 静岡シズオカ 19.575 21.13 40.705
33 1294 深谷フカタニ 浩之ヒロユキ 天功テンコウ ウィペット 岐阜ギフ 21.5 15.637 37.137
34 587 志茂野シモノ 千香子チカコ BOLT A.シェパード 静岡シズオカ 21.358 15.697 37.055
35 108 土田 哲 JAM ボーダーコリー 静岡 31.21 5.01 36.22
36 632 大石オオイシ 哲也テツヤ Mavis ラブラドール.R 静岡シズオカ 17.65 17.95 35.6
37 8 木田キダ 高弘タカヒロ チョコレートフラッシュ ウィペット 愛知アイチ 19.83 15.14 34.97
38 1186 ナカハタ ユウ BLADE ボーダーコリー 愛知アイチ 21.85 12.44 34.29
39 1281 花木ハナキ ヤスシユウ おぐら ボーダーコリー 愛知アイチ 25.136 9.12 34.256
40 7 谷端タニハタ 賢二ケンジ NATTY DREAD ウィペット 兵庫ヒョウゴ 20.9 12.75 33.65
41 508 中井ナカイ まりお DUKE ボーダーコリー 神奈川カナガワ 21.633 11.71 33.343
42 1199 足立アダチ 隆一タカカズ HIME ボーダーコリー 神奈川カナガワ 9.541 22.25 31.791
43 255 小泉コイズミ ヒト Yui A.シェパード 静岡シズオカ 13.366 16.695 30.061
44 1059 鳥海トリウミ 達也タツヤ さらだ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 10.733 19.3 30.033
45 5 大塚オオツカ ヒロシ BINGO! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 16.28 13.377 29.657
46 1258 高坂コウサカ 健太ケンタ ウェイド ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 17.75 11.8 29.55
47 1366 八幡ヤハタ エイマツ DIESEL ストロングアイ 兵庫ヒョウゴ 21.4 8 29.4
48 7 谷端タニハタ 賢二ケンジ IRIE ウィペット 兵庫ヒョウゴ 19.699 9.7 29.399
49 899 入江イリエ カツ α ボーダーコリー 静岡シズオカ 13.67 15.42 29.09
50 5 大塚オオツカ ヒロシ JOKER ボーダーコリー 埼玉サイタマ 19.3 8.2 27.5
51 445 山本ヤマモト ジュンヒサ TARGA ボーダーコリー 広島ヒロシマ 14.17 13.057 27.227
52 1199 足立アダチ 隆一タカカズ TUBE ボーダーコリー 神奈川カナガワ 14.16 11.915 26.075
53 1100 浮田ウキタ 徳久ノリヒサ バロン ボーダーコリー 静岡シズオカ 14.3 11.45 25.75
54 1044 西澤ニシザワ マモル Meteor A.シェパード 長野ナガノ 17.25 8 25.25
55 489 三木ミキ 直人ナオト Jena ラブラドール.R 広島ヒロシマ 12.93 11.25 24.18
56 1059 鳥海トリウミ 達也タツヤ りんご ラブラドール.R 埼玉サイタマ 10.453 13.6 24.053
57 710 田川タガワ マコト Nicolas ボーダーコリー 岐阜ギフ 10.31 12.8 23.11
58 1363  ユウ グラン ボーダーコリー 愛知アイチ 16.226 6.32 22.546
59 557 中村ナカムラ ノブ Ram Fernie A ボーダーコリー 愛知アイチ 16.695 4.3 20.995
60 1000 高村タカムラ 哲也テツヤ クアトロ ボーダーコリー ヒロシマ 11.132 9.8 20.932
61 281 吉田ヨシダ 勝巳カツミ ココロウツク ラブラドール.R 京都キョウト 9.45 11.25 20.7
62 1101 佐藤サトウ 京二キョウジ メモ ボーダーコリー 静岡シズオカ 12.89 7.035 19.925
63 1262 藤田フジタ 康隆ヤスタカ TEDDY ボーダーコリー 滋賀シガ 6.5 13.001 19.501
64 413 笠原カサハラ タカシツカサ ホシナガ ボーダーコリー 群馬グンマ 7.872 11.45 19.322
65 1171 田坂タサカ 進也シンヤ shiningstar ボーダーコリー 愛知アイチ 14.57 4.592 19.162
66 1275 小山内オサナイ イチ アッシュ ボーダーコリー 静岡シズオカ 7.425 11.49 18.915
67 1042 植田ウエダ 昌広マサヒロ VICKE ボーダーコリー 長野ナガノ 10.735 7.6 18.335
68 551  アケ レムリア ボーダーコリー 東京トウキョウ 14.192 4.05 18.242
69 1249 直田ナオタ 徳幸ノリユキ ハナ ボーダーコリー 千葉チバ 10.283 7.7 17.983
70 1052 高橋タカハシ 一男カズオ Rice ボーダーコリー 静岡シズオカ 9.95 7.75 17.7
71 967 森本モリモト カツ サファイア ボーダーコリー 広島ヒロシマ 6.18 11.375 17.555
72 520 土田ツチダ 雅志マサシ クリスケ ウェルシュコーギー 埼玉サイタマ 13.033 4.32 17.353
73 1147 大井オオイ 隆生タカオ シン ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 6.545 10.525 17.07
74 746 井上イノウエ 一樹カズキ ソナ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 13.2 3.781 16.981
75 6 関川セキガワ 裕介ユウスケ JOE ボーダーコリー 京都キョウト 7.195 9.775 16.97
76 883 佐藤サトウ 賢悟ケンゴ スゴタノ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 6.19 10.67 16.86
77 1350 平田ヒラタ ハジメ ウミナツ ボーダーコリー 埼玉サイタマ 15.5 0.35 15.85
78 1239 伊藤イトウ 康徳ヤスノリ Salad ボーダーコリー 愛知アイチ 6.745 9.05 15.795
79 1372 島本 圭悟 Lark ボーダーコリー 徳島 7.3 8.25 15.55
80 897 小山コヤマ 友一郎ユウイチロウ オト ボーダーコリー 愛知アイチ 6.528 8.21 14.738
81 961 高梨タカナシ 雄次ユウジ ダン ボーダーコリー 長野ナガノ 12.05 2.27 14.32
82 1215 クロイワ 正樹マサキ かぼす ボーダーコリー 神奈川カナガワ 5.84 8.44 14.28
83 255 小泉コイズミ ヒト Lucha A.シェパード 静岡シズオカ 7.558 6.58 14.138
84 255 小泉コイズミ ヒト R A.シェパード 静岡シズオカ 9.15 4.92 14.07
85 6 関川セキガワ 裕介ユウスケ BERYL ボーダーコリー 京都キョウト 8.58 5.186 13.766
86 328 冨永トミナガ 吉信ヨシノブ assis A.シェパード 静岡シズオカ 9.92 3.697 13.617
87 1081 水上ミズカミ 雄大ユウダイ 八朔ハッサク ボーダーコリー 東京トウキョウ 9.75 3.587 13.337
88 967 森本モリモト カツ エメラルド ボーダーコリー 広島ヒロシマ 5.66 7.15 12.81
89 954 亀山カメヤマ ナオヨシ BERRY ボーダーコリー 広島ヒロシマ 6.046 6.29 12.336
90 255 小泉コイズミ ヒト MAYU A.シェパード 静岡シズオカ 8.725 3.5 12.225
91 1349 福田フクダ ヨシヒロ アーシュ ウィペット 東京トウキョウ 3.44 8.77 12.21
92 622 安達アダチ 尚弘ナオヒロ カプチーノ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 9.34 2.79 12.13
93 1348 近藤コンドウ 茂雄シゲオ EME ボーダーコリー 埼玉サイタマ 9.09 2.87 11.96
94 1373 渋谷シブヤ イサオ 疾風ハヤテ ボーダーコリー 岡山オカヤマ 8 3.65 11.65
95 1161 ミチモト 龍夫タツオ ショウ ラブラドール.R 広島ヒロシマ 7.57 3.845 11.415
96 328 冨永トミナガ 吉信ヨシノブ Rudy A.シェパード 静岡シズオカ 6.143 5.18 11.323
97 1241 石橋イシバシ  チョコ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 8.531 2.64 11.171
98 709 白崎シラサキ マン ERG ボーダーコリー 東京トウキョウ 5.82 5.28 11.1
99 1257 佐々野ササノ 健治ケンジ カゼ MIX 兵庫ヒョウゴ 5.371 5.16 10.531
100 1301 仲本 和弘 白虎 ボーダーコリー 大阪 3.41 6.53 9.94
101 441 芦村アシムラ 敦夫アツオ あと ゴールデン.R 広島ヒロシマ 7.542 2.36 9.902
102 1108 杉本スギモト 流星リュウセイ うらん ボーダーコリー 東京トウキョウ 3.2 6.45 9.65
103 1348 近藤コンドウ 茂雄シゲオ マイリー ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.54 6.89 9.43
104 704 青野アオノ コウ LITA ラブラドール.R 広島ヒロシマ 4.93 4 8.93
105 1047 佐藤サトウ 哲也テツヤ うづら ボーダーコリー 東京トウキョウ 5.09 3.4 8.49
106 281 吉田ヨシダ 勝巳カツミ SUN ラブラドール.R 京都キョウト 5.17 3.05 8.22
107 897 小山コヤマ 利子トシコ Fankh ラブラドール.R 愛知アイチ 5.705 2.29 7.995
108 1047 佐藤サトウ 哲也テツヤ つくし ボーダーコリー 東京トウキョウ 6.183 1.511 7.694
109 1171 田坂タサカ 進也シンヤ NELL ボーダーコリー 愛知アイチ 5.48 2.17 7.65
110 1350 平田ヒラタ ハジメ ウミサト ボーダーコリー 埼玉サイタマ 4.4 2.9 7.3
111 1276 ギャク コウサチ はな A.シェパード 東京トウキョウ 4.19 2.97 7.16
112 1263 トク ハルセイ うらら ボーダーコリー 愛知アイチ 4.23 2.79 7.02
112 1328 石川イシカワ 喜久男キクオ リンク ボーダーコリー 埼玉サイタマ 5.6 1.42 7.02
114 551  アケ カフィ ボーダーコリー 東京トウキョウ 4.3 2.65 6.95
115 1156 秋田アキタ 一英カズヒデ SHAR ボーダーコリー 三重ミエ 4.29 2.54 6.83
116 1221 三輪ミワ 勝康カツヤス ラミー ボーダーコリー 愛知アイチ 3.8 2.94 6.74
117 1106 ハヤシ 勝利ショウリ Rin ボーダーコリー 長野ナガノ 5.175 1.47 6.645
118 1265 中島ナカジマ 靖博ヤスヒロ Paddoler ボーダーコリー 滋賀シガ 3.45 2.8 6.25
119 861 天野アマノ ヨロコサンオトコ ロク ボーダーコリー 東京トウキョウ 3.245 2.9 6.145
120 1127 カツマタ 明寿メイジ MARO ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.9 5 5.9
121 1100 浮田ウキタ 徳久ノリヒサ ベイブ ボーダーコリー 静岡シズオカ 3.4 2.45 5.85
122 1156 秋田アキタ 一英カズヒデ JEY★JEY ボーダーコリー 三重ミエ 3.25 2.14 5.39
123 323 冨田トミタ 和利カズトシ CEOH ボーダーコリー 愛知アイチ 3.48 1.91 5.39
124 923 ミノシマ  BECK ボーダーコリー 岐阜ギフ 2.86 2.395 5.255
125 961 高梨タカナシ 雄次ユウジ ショー ボーダーコリー 長野ナガノ 2.5 2.68 5.18
126 1370 助定 潤司 ウィペット 兵庫 1.725 3.15 4.875
127 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Baroque ボーダーコリー 埼玉サイタマ 3.9 0.69 4.59
128 622 安達アダチ 尚弘ナオヒロ ブルーマウンテン ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 3.006 1.39 4.396
129 887 吉池ヨシイケ ヒジリ クリリン ストロングアイ 東京トウキョウ 2.623 1.34 3.963
130 1108 杉本スギモト 欣也キンヤ J ボーダーコリー 東京トウキョウ 3.106 0.85 3.956
131 265 吉田ヨシダ ヒロシ キサキハナ ボーダーコリー 愛知アイチ   3.78 3.78
132 427 桃井モモイ 大介ダイスケ MEGA ボーダーコリー 福岡フクオカ 1.04 2.55 3.59
133 1354 岡部オカベ ビンヒロ バディ ボーダーコリー 山口ヤマグチ 2.26 1.32 3.58
134 777 直井ナオイ 吾郎ゴロウ ハリマオ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 2.79 0.7 3.49
135 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ TED ラブラドール.R 静岡シズオカ 1.86 1.54 3.4
136 259 平野ヒラノ 浩一コウイチ ELBIEN ボーダーコリー 大阪オオサカ 2.81 0.52 3.33
137 1093 高橋タカハシ 浩隆ヒロタカ ヒメ ボーダーコリー 東京トウキョウ 2.65 0.65 3.3
138 1031 石川イシカワ トモヨウ Ekolu ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.4 0.85 3.25
139 266 福島フクシマ 弘明ヒロアキ まーに ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 3.1 0.1 3.2
140 5 大塚オオツカ ヒロシ BRAVO! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 1.1 1.99 3.09
141 499 谷口タニグチ  キラ ストロングアイ 福岡フクオカ 3   3
141 1271 真田サナダ オサム 小次郎コジロウ ラブラドール.R 広島ヒロシマ 1.56 1.44 3
143 1040 ムネ 幸子サチコ くくる ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 0.266 2.7 2.966
144 1080 鈴木 トクヨウ タッチ ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 2.6 0.32 2.92
145 883 佐藤サトウ 真弓マユミ ウレラク ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.606 0.3 2.906
146 795 藤崎フジサキ 雅也マサヤ ふぁーふぁ サルーキー 千葉チバ 0.3 2.6 2.9
146 1323 森田モリタ 博幸ヒロユキ エース ボーダーコリー 東京トウキョウ 1.7 1.2 2.9
148 1223 西ニシヨシ ハチ ノア ラブラドール.R ヒロシマ 1.59 1.17 2.76
149 385 宮崎 祥一郎 ティワズ ウィペット 熊本クマモト 0.45 2.25 2.7
150 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Brooch ボーダーコリー 埼玉サイタマ 2.12 0.54 2.66
151 639 正堂ショウドウ 光幸ミツユキ ラリー ボーダーコリー ヒロシマ 1.5 0.975 2.475
152 897 小山コヤマ 友一郎ユウイチロウ Fankh ラブラドール.R 愛知アイチ 2 0.44 2.44
153 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ MION ラブラドール.R 静岡シズオカ 1.96 0.46 2.42
154 777 直井ナオイ 吾郎ゴロウ ニコ ラブラドール.R 埼玉サイタマ 1.683 0.7 2.383
154 913 植田 祐一 マーフィー ボーダーコリー 広島 2.133 0.25 2.383
156 738 石川イシカワ トオル わさび ボーダーコリー 神奈川カナガワ 1.65 0.72 2.37
157 1188 石川イシカワ イサオユキ ZU ボーダーコリー 愛知アイチ 1.046 1.27 2.316
158 1394 福田フクダ 博明ヒロアキ ナガカエデ ボーダーコリー 愛知アイチ 2.2 0.1 2.3
159 868 下川シモカワ 惠美子エミコ ダイヒダリミギモン ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.7 1.6 2.3
160 777 直井ナオイ 吾郎ゴロウ オーク ラブラドール.R 埼玉サイタマ 1.75 0.3 2.05
161 1392 近藤コンドウ 功二コウジ フィル ボーダーコリー 愛知アイチ 1.05 0.95 2
162 1365 坂井 武司 DIVA ボーダーコリー 奈良ナラ 1 0.85 1.85
163 1361 能代ノシロ アツシ バーキン ボーダーコリー 新潟ニイガタ 1.733   1.733
164 489 三木ミキ 直人ナオト Riki ラブラドール.R 広島ヒロシマ 1.24 0.37 1.61
165 738 石川イシカワ トオル Vita ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.9 0.645 1.545
166 5 大塚オオツカ ユウ BUNGY! ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.49 0.92 1.41
167 795 藤崎フジサキ 雅也マサヤ ディアナ サルーキー 千葉チバ 1.25 0.1 1.35
168 156 依田ヨダ 充弘ミツヒロ クロ ラブラドール.R 静岡シズオカ 1.12 0.22 1.34
169 427 桃井モモイ 大介ダイスケ Vent ボーダーコリー 福岡フクオカ 0.8 0.5 1.3
169 1203 小川 勝久 LUNA ボーダーコリー 愛知 1 0.3 1.3
171 235 多田タダ  Purimo ウィペット 大阪オオサカ 0.7 0.6 1.3
171 1127 カツマタ 明寿メイジ MAYA ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.7 0.6 1.3
173 1258 高坂コウサカ 雄大ユウダイ ウェイド ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ   1.27 1.27
174 1384 小島コジマ 聖一セイイチ ミナ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.9 0.34 1.24
175 514 河野コウノ 賢一ケンイチ ドルチェ ボーダーコリー 愛知アイチ 0.96 0.24 1.2
176 761 金子カネコ  ジョウ ボーダーコリー 愛知アイチ 1.04 0.12 1.16
177 1081 水上ミズカミ 雄大ユウダイ 柚子ユズ ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.4 0.7 1.1
177 1265 中島ナカジマ 靖博ヤスヒロ Riserva ボーダーコリー 滋賀シガ 0.7 0.4 1.1
179 860 由比ユイトウ 準治ジュンジ GEMMY ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.506 0.52 1.026
180 1310 宗 雄一郎 アラレ A.シェパード 東京 0.74 0.22 0.96
181 401 高橋タカハシ 裕二ユウジ Babe ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.45 0.45 0.9
181 909 ムロマキ ヒロシ ルキ ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.8 0.1 0.9
183 7 谷端タニハタ 賢二ケンジ NIKE ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 0.3 0.5 0.8
183 759 勝又カツマタ トシマサ FENDI ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.3 0.5 0.8
185 761 金子カネコ  ヒナ ボーダーコリー 愛知アイチ 0.64 0.12 0.76
186 961 高梨タカナシ 雄次ユウジ merlot ボーダーコリー 長野ナガノ 0.75   0.75
186 1175 小松 高人 SALTO ボーダーコリー 愛知アイチ 0.45 0.3 0.75
188 659 鈴木スズキ 正博マサヒロ PECHE ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.7   0.7
189 4 モリ トシユキ MISHIA ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.5 0.15 0.65
190 385 宮崎 祥一郎 REVE MIX 熊本クマモト 0.45 0.15 0.6
190 923 ミノシマ  JADE ボーダーコリー 岐阜ギフ 0.3 0.3 0.6
190 1735 飛田トビタ ヤスイタ サン ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.6   0.6
193 6 関川セキガワ 裕介ユウスケ HIKARI ボーダーコリー 京都キョウト   0.4 0.4
193 609 鈴木 哲 PATTY ウェルシュコーギー 愛知 0.4   0.4
193 891 浅田アサダ 潤也ジュンヤ ルティルナ ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.4   0.4
193 1081 水上ミズカミ 恵美子エミコ 柚子ユズ ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.4   0.4
193 1298 山本ヤマモト ノリサイ タタカ ウェルシュコーギー 兵庫ヒョウゴ 0.4   0.4
198 266 福島フクシマ 弘明ヒロアキ うらら ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 0.36   0.36
199 1137 三浦ミウラ 杏奈アンナ CYBELE ボーダーコリー 滋賀シガ 0.35   0.35
200 1271 真田サナダ オサム Boku ラブラドール.R 広島ヒロシマ 0.2 0.1 0.3
201 182 服部ハットリ 理久リク じゅびろう ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.3   0.3
201 499 谷口タニグチ  カガリ ストロングアイ 福岡フクオカ 0.3   0.3
201 709 白崎シラサキ 和子カズコ ERG ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.3   0.3
201 1101 佐藤サトウ 京二キョウジ メイ ボーダーコリー 静岡シズオカ   0.3 0.3
201 1226 山本ヤマモト ユキ れっくす ボーダーコリー 山梨ヤマナシ 0.3   0.3
201 1366 八幡ヤハタ マコト DIESEL ストロングアイ 兵庫ヒョウゴ 0.3   0.3
201 1371 榎硲 博昭 キューティー A.Pブルテリア 大阪オオサカ 0.3   0.3
201 1378 寺本テラモト 正人マサト みいり ボーダーコリー 三重ミエ   0.3 0.3
209 1007 鈴木スズキ 和美カズミ Jade ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.15 0.1 0.25
210 902 上田ウエダ 貴洋タカヒロ LORO ボーダーコリー 静岡シズオカ 0.12 0.12 0.24
210 1125 亀本カメモト まりこ Bio ラブラドール.R 京都キョウト 0.24   0.24
212 201 鈴木 ひとみ Sonic ボーダーコリー 東京   0.22 0.22
213 314 大久保オオクボ 利彦トシヒコ アロハ♪ ボーダーコリー 東京トウキョウ   0.2 0.2
213 777 直井 吾朗 ロイ ラブラドール.R 埼玉   0.2 0.2
213 1108 杉本スギモト 欣也キンヤ うらん ボーダーコリー 東京トウキョウ 0.2   0.2
213 1348 近藤コンドウ 茂雄シゲオ チェーン ボーダーコリー 埼玉サイタマ   0.2 0.2
213 1361 能代ノシロ アツシ チャップ! ボーダーコリー 新潟ニイガタ 0.2   0.2
213 1370 助定 潤司 モナ ボーダーコリー 兵庫   0.2 0.2
219 293 カイ 大作ダイサク ホニ ラブラドール.R 神奈川カナガワ 0.15   0.15
219 861 天野アマノ ヨロコサンオトコ 寿コトブキ ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 0.15   0.15
221 1065 フクイエ アキラ Poca ボーダーコリー 香川カガワ   0.12 0.12
222 188 秋沢アキサワ タケシ DON ボーダーコリー 神奈川カナガワ 0.1   0.1
222 1258 高坂コウサカ 健太ケンタ アレン ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ   0.1 0.1
222 1267 渡邊ワタナベ 英紀ヒデキ ひめ ボーダーコリー 千葉チバ   0.1 0.1
222 1292 鈴木スズキ 富男トミオ ボーダーコリー 愛知アイチ   0.1 0.1
222 1313 高橋タカハシ 達也タツヤ モコ ボーダーコリー 京都キョウト   0.1 0.1
222 1348 近藤コンドウ 茂雄シゲオ MATO ボーダーコリー 埼玉サイタマ 0.1   0.1
222 1371 榎硲 博昭 銀次郎ギンジロウ MIX 大阪オオサカ   0.1 0.1
222 シン 河野カワノ 幸彦ユキヒコ ユメ ボーダーコリー 大阪オオサカ   0.1 0.1
  - 池田イケダ 道生ミチオ チコ ボーダーコリー 静岡シズオカ   1.8 1.8
  - 市川イチカワ 雅士マサシ Mimosa ボーダーコリー 静岡シズオカ   1.44 1.44
  - 杉谷スギタニ アキノボ ネリー ボーダーコリー 長野ナガノ 0.3   0.3
  - モリ 雅昭マサアキ ARCH ストロングアイ 奈良   0.4 0.4
  - 吉田ヨシダ マコト ヴェイグリーノーブル アイリッシュセター 佐賀サガ   0.15 0.15
  - 奥平 良正 ディア ボーダーコリー 埼玉   0.15 0.15