ラウンドトータル | |||||||||
Rank | GAME | 会員番号 | Player | Dog | Breed | 地区 | ハイスコア | ||
1T |
10 | 1366 | 八幡 琳珠 | GLAMOUR | ボーダーコリー | 兵庫 | 40 | ||
1T | 10 | 1366 | 八幡 瑛茉 | マイクロ | ストロングアイ | 兵庫 | 40 | ||
1T | 28 | 1282 | 服部 紀子 | レイン | ボーダーコリー | 三重 | 40 | ||
1T | 47 | 1330 | 木野島 みゆき | 蓮花 | ボーダーコリー | 広島 | 40 | ||
5 | 23 | 1278 | 高倉 芽生 | 花音 | ボーダーコリー | 東京 | 36 | ||
6 | 16 | 1282 | 服部 紀子 | レイン | ボーダーコリー | 三重 | 35 | ||
7T | 1 | 1278 | 高倉 芽生 | 花音 | ボーダーコリー | 東京 | 34 | ||
7T | 3 | 746 | 井上 美紀 | ソナ | ボーダーコリー | 神奈川 | 34 | ||
7T | 11 | 1366 | 八幡 瑛茉 | マイクロ | ストロングアイ | 兵庫 | 34 | ||
7T | 26 | 1282 | 服部 紀子 | ファイン | ボーダーコリー | 三重 | 34 | ||
グラウンドトータル | |||||||||
Rank | GAME | 会員番号 | Player | Dog | Breed | 地区 | ハイスコア | ||
1T |
11 | 1366 | 八幡 琳珠 | GLAMOUR | ボーダーコリー | 兵庫 | 91 | ||
1T | 11 | 551 | 多田 マナ | シャノン | ボーダーコリー | 山梨 | 91 | ||
3 | 27 | 1278 | 高倉 芽生 | 花音 | ボーダーコリー | 東京 | 90 | ||
4 | 10 | 1366 | 八幡 琳珠 | GLAMOUR | ボーダーコリー | 兵庫 | 89 | ||
5T | 27 | 1366 | 八幡 瑛茉 | マイクロ | ストロングアイ | 兵庫 | 88 | ||
5T | 15 | 1200 | 古野 智子 | S.Vettel | ボーダーコリー | 兵庫 | 88 | ||