ラウンドトータル | |||||||||
Rank | GAME | 会員番号 | Player | Dog | Breed | 地区 | ハイスコア | ||
1 |
52 | 632 | 大石 哲也 | Mavis | ラブラドール.R | 静岡 | 46 | ||
2 |
22 | 7 | 谷端 賢二 | NATTY DREAD | ウィペット | 兵庫 | 44 | ||
3 | 52 | 2 | 望月 昭吾 | F.Seed | ボーダーコリー | 静岡 | 43 | ||
4 | 16 | 1081 | 水上 雄大 | 八朔 | ボーダーコリー | 東京 | 42 | ||
5T | 59 | 551 | 多田 朱利 | レムリア | ボーダーコリー | 愛知 | 40 | ||
5T | 50 | 1278 | 高倉 和也 | 花音 | ボーダーコリー | 東京 | 40 | ||
5T | 22 | 1370 | 助定 潤司 | RAI | ウィペット | 兵庫 | 40 | ||
5T | 6 | 1366 | 八幡 瑛茉 | DIESEL | ストロングアイ | 兵庫 | 40 | ||
5T | 6 | 1366 | 八幡 誠 | WIN | ボーダーコリー | 兵庫 | 40 | ||
5T | 4 | 1200 | 古野 渓太郎 | schumacher | ボーダーコリー | 兵庫 | 40 | ||
5T | 4 | 1137 | 三浦 武也 | CYBELE | ボーダーコリー | 滋賀 | 40 | ||
5T | 3 | 887 | 吉池 聖 | デンデ | ストロングアイ | 東京 | 40 | ||
5T | 1 | 8 | 木田 高弘 | カルーアミルク | A.シェパード | 愛知 | 40 | ||
グラウンドトータル | |||||||||
Rank | GAME | 会員番号 | Player | Dog | Breed | 地区 | ハイスコア | ||
1T | 52 | 2 | 望月 昭吾 | F.Seed | ボーダーコリー | 静岡 | 106 | ||
1T |
6 | 1366 | 八幡 誠 | WIN | ボーダーコリー | 兵庫 | 106 | ||
3T | 27 | 1141 | 菊池 誠 | MAYHEM | ボーダーコリー | 静岡 | 104 | ||
3T | 16 | 750 | 浦野 優一 | 凛娘 | ボーダーコリー | 兵庫 | 104 | ||
3T | 10 | 1258 | 高坂 健太 | ウェイド | ボーダーコリー | 兵庫 | 104 | ||
3T | 8 | 1366 | 八幡 瑛茉 | DIESEL | ストロングアイ | 兵庫 | 104 | ||
3T | 4 | 266 | 福島 弘明 | クロア | ボーダーコリー | 兵庫 | 104 | ||
8 | 4 | 8 | 木田 高弘 | カルーアミルク | A.シェパード | 愛知 | 103 | ||
9T | 23 | 1350 | 平田 元 | 海里 | ボーダーコリー | 埼玉 | 100 | ||
9T | 16 | 1294 | 深谷 浩之 | 九十九 | ウィペット | 岐阜 | 100 | ||
9T | 3 | 551 | 多田 朱利 | レムリア | ボーダーコリー | 山梨 | 100 | ||
9T | 33 | 551 | 多田 朱利 | シャノン | ボーダーコリー | 山梨 | 100 | ||