確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 鈴木 哲 | PATTY | ウェルシュコーギー | 34.65 | 75.38 | 18.95 | 128.98 | |
2 | 南 孝太朗 | タルラ | ウェルシュコーギー | 39.33 | 64.38 | 6.1 | 109.81 | |
3 | 村松 久弘 | ピノ | トイプードル | 39.18 | 44.36 | 13.17 | 96.71 | |
4 | 川部 浩 | 杏仁 | ウェルシュコーギー | 19.35 | 59.44 | 7.35 | 86.14 | |
5 | 芹澤 正彦 | SWEET | ウェルシュコーギー | 20.325 | 41.2 | 17.01 | 78.535 | |
6 | 川部 明美 | 杏仁 | ウェルシュコーギー | 16.59 | 28.32 | 30.66 | 75.57 | |
7 | 辻 圭介 | なつみ | ウェルシュコーギー | 25.59 | 30.08 | 2.82 | 58.49 | |
8 | 青野 浩紀 | パンナ | E.C.スパニエル | 18.42 | 29.22 | 5.95 | 53.59 | |
9 | 三林 利依 | RJ-BONO | ウェルシュコーギー | 23.94 | 13.3 | 12.15 | 49.39 | |
10 | 南 弘道 | タルラ | ウェルシュコーギー | 5.4 | 27.22 | 14.71 | 47.33 | |
11 | 山本 憲斉 | 我闘 | ウェルシュコーギー | 5.25 | 34.01 | 7.88 | 47.14 | |
12 | 服部 紀子 | SEVEN | コイケルホンディエ | 13.92 | 30.894 | 2.09 | 46.904 | |
13 | 白濱 歩美 | 寿来 | ウェルシュコーギー | 4.98 | 28.844 | 9.18 | 43.004 | |
14 | 西 正己 | Sophie | ウェルシュコーギー | 2.02 | 39.8 | 0.653 | 42.473 | |
15 | 橋本 秀一 | Tronc | E.C.スパニエル | 15 | 22.505 | 2.965 | 40.47 | |
16 | 加島 幸二 | てつ | ウェルシュコーギー | 5.64 | 31.353 | 2.91 | 39.903 | |
17 | 辻 由布子 | なつみ | ウェルシュコーギー | 6.21 | 27.74 | 4.14 | 38.09 | |
18 | 川部 明美 | 礼 | MIX | 9.15 | 24.625 | 3.81 | 37.585 | |
19 | 加藤 宣文 | 夢結 | MIX | 22.44 | 7.1 | 7.47 | 37.01 | |
20 | 上田 眞実 | ルーチェ | ウェルシュコーギー | 7.38 | 22.16 | 6.973 | 36.513 | |
21 | 上川 成年 | LUKE | パーソンラッセルテリア | 0 | 26.55 | 9.63 | 36.18 | |
22 | 中村 真二 | Heath | ウェルシュコーギー | 13.65 | 17.74 | 3.93 | 35.32 | |
23 | 武藤 和彦 | ごんぞー | ウェルシュコーギー | 8.94 | 20.435 | 5.843 | 35.218 | |
24 | 青野 浩紀 | メイプル | E.C.スパニエル | 5.88 | 25.55 | 2.67 | 34.1 | |
25 | 加島 緑 | むつ | ウェルシュコーギー | 4.093 | 21.74 | 7.465 | 33.298 | |
WanD | 芹澤 正彦 | クリーム | ウェルシュコーギー | |||||
WanD | 青野 浩紀 | ノエル | E.C.スパニエル | |||||
All Rights Reserved by National Discdog Association |