確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | GI GIClassic | GII REG | TOTAL | |
1 | 岡林 さおり | ピッツ | ラブラドール.R | 22.14 | 43.25 | 65.39 | ||
2 | 岡林 さおり | パティ | ラブラドール.R | 23.08 | 39.932 | 63.012 | ||
3 | 鈴木 康男 | SKIP | MIX | 26.66 | 27.765 | 54.425 | ||
4 | 加茂 可寿美 | Komachi | ラブラドール.R | 23.09 | 26.135 | 49.225 | ||
5 | 鈴木 千香子 | BOLT | A.シェパード | 13.095 | 33.77 | 46.865 | ||
6 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 17.39 | 21.97 | 39.36 | ||
7 | 西田 文広 | KUU | ウェルシュコーギー | 3.18 | 24.605 | 27.785 | ||
8 | 小山内 一之 | ぶっち | ボーダーコリー | 19.135 | 6.88 | 26.015 | ||
9 | 滝沢 宏匡 | groove | ボーダーコリー | 16.415 | 8.85 | 25.265 | ||
10 | 秦泉寺 淳子 | Zizel | ボーダーコリー | 8.18 | 17 | 25.18 | ||
11 | 平野 浩一 | ELBIEN | ボーダーコリー | 14.455 | 10.475 | 24.93 | ||
12 | 赤木 慶子 | LUCCA | ラブラドール.R | 8.275 | 13.9 | 22.175 | ||
All Rights Reserved by National Discdog Association |