確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
スーパークラス | ||||||||
51 | 吉田 勝巳 | 心美 | ラブラドール.R | 4.065 | 15.9 | 4.65 | 24.615 | |
52 | 谷端 賢二 | IRIE | ウィペット | 3.12 | 15.78 | 5.4 | 24.3 | |
53 | 鳥海 達也 | ぽんず | ラブラドール.R | 3.32 | 15.296 | 4.938 | 23.554 | |
54 | 服部 功 | NEO坊主 | ボーダーコリー | 7.205 | 11.61 | 3.3 | 22.115 | |
55 | 森田 博幸 | エース | ボーダーコリー | 5.925 | 11.737 | 3.78 | 21.442 | |
56 | 深谷 浩之 | プリンセス天功 | ウィペット | 1.59 | 12.065 | 7.234 | 20.889 | |
57 | 鈴木 康男 | SKIP | MIX | 2.7 | 16.67 | 1.338 | 20.708 | |
58 | 土田 哲 | JAM | ボーダーコリー | 12.54 | 3.68 | 4.38 | 20.6 | |
59 | 大石 哲也 | A.アリーヤ | ラブラドール.R | 3.9 | 14.25 | 1.878 | 20.028 | |
60 | 深谷 浩之 | 音無小夜 | ウィペット | 4.83 | 13.5 | 1.35 | 19.68 | |
61 | 西澤 衛 | Marvy | ボーダーコリー | 8.58 | 9.1 | 1.32 | 19 | |
62 | 保科 雄視 | LAVI | ボーダーコリー | 2.565 | 12.25 | 3.03 | 17.845 | |
63 | 直田 徳幸 | ハナ | ボーダーコリー | 5.76 | 11.167 | 0.78 | 17.707 | |
64 | 井上 一樹 | ソナ | ボーダーコリー | 2.925 | 12.94 | 1.8 | 17.665 | |
65 | 三木 直人 | NITRO | ウィペット | 1.11 | 15.38 | 0.72 | 17.21 | |
66 | 小山 友一郎 | 波音 | ボーダーコリー | 6.62 | 3.876 | 6.306 | 16.802 | |
67 | 谷端 賢二 | JAH KNOW | ウィペット | 3.15 | 7.38 | 4.38 | 14.91 | |
68 | 宮崎 康一 | LADDIE | ボーダーコリー | 1.89 | 7.57 | 4.65 | 14.11 | |
69 | 内田 弘和 | ナナ | ボーダーコリー | 3.42 | 8.49 | 1.92 | 13.83 | |
70 | 芦村 敦夫 | とこ | ゴールデン.R | 2.01 | 9.92 | 1.83 | 13.76 | |
71 | 大塚 裕 | JOKER | ボーダーコリー | 2.4 | 8.55 | 1.789 | 12.739 | |
72 | 菊池 誠 | MAYHEM | ボーダーコリー | 5.73 | 4.513 | 2.46 | 12.703 | |
73 | 青野 浩紀 | LITA | ラブラドール.R | 1.51 | 9.78 | 1.41 | 12.7 | |
74 | 吉田 勝巳 | SUN太 | ラブラドール.R | 3.27 | 6.41 | 2.58 | 12.26 | |
75 | 小向 智宏 | SOL | ボーダーコリー | 2.28 | 7.84 | 1.44 | 11.56 | |
S2 | ||||||||
1 | 関川 裕介 | オルフェーヴル | ボーダーコリー | 11.1 | 54.76 | 23.76 | 89.62 | |
2 | 福島 悠生 | LONA | ボーダーコリー | 47.7 | 32.1 | 0.93 | 80.73 | |
3 | 野村 弘一 | Rayleigh | ボーダーコリー | 14.52 | 52.66 | 7.035 | 74.215 | |
4 | 高村 哲也 | バンデ | ボーダーコリー | 11.58 | 51 | 7.89 | 70.47 | |
5 | 関川 裕介 | オラシオン | ボーダーコリー | 6 | 37.14 | 18.9 | 62.04 | |
6 | 山本 貴美子 | TARGA | ボーダーコリー | 15.09 | 31.51 | 6.84 | 53.44 | |
7 | 浮田 徳久 | ベイブ | ボーダーコリー | 7.56 | 38.76 | 7.08 | 53.4 | |
8 | 内田 利佳 | ELFI | ボーダーコリー | 15.12 | 32.68 | 4.77 | 52.57 | |
9 | 高倉 知也 | 音羽 | ボーダーコリー | 7.05 | 36.16 | 5.44 | 48.65 | |
10 | 光田 真樹 | Elise | ボーダーコリー | 6.87 | 34.35 | 5.46 | 46.68 | |
11 | 黒岩 正樹 | かぼす | ボーダーコリー | 30.3 | 10.6 | 3.06 | 43.96 | |
12 | 鈴木 朋子 | CAESAR | ボーダーコリー | 7.41 | 26.79 | 4.92 | 39.12 | |
13 | 田金 淳司 | ジェイスター | ボーダーコリー | 0.99 | 30.2 | 7.65 | 38.84 | |
14 | 田川 誠 | Rayleigh | ボーダーコリー | 11.64 | 22.1 | 4.92 | 38.66 | |
15 | 黒岩 正樹 | カラマンシー | ボーダーコリー | 13.23 | 12.083 | 11.58 | 36.893 | |
16 | 津守 信義 | MIRACLE | ボーダーコリー | 12.79 | 17.233 | 6.78 | 36.803 | |
17 | 佐々野 健治 | REA | ボーダーコリー | 13.23 | 13.1 | 10.38 | 36.71 | |
18 | 佐々野 海優 | REA | ボーダーコリー | 21.15 | 2.9 | 11.58 | 35.63 | |
19 | 厚沢 勤 | ♪COCO♪ | ボーダーコリー | 5.91 | 25.46 | 4.11 | 35.48 | |
20 | 大石 哲也 | A.ブーマー | ラブラドール.R | 2.73 | 18.72 | 11.97 | 33.42 | |
All Rights Reserved by National Discdog Association |