確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 伊東 由樹 | シャドウ | ボーダーコリー | 42.3 | 89.85 | 22.074 | 154.224 | |
2 | 木野島 佑亮 | 蓮花 | ボーダーコリー | 40.95 | 98 | 12.15 | 151.1 | |
3 | 多田 朱利 | シャノン | ボーダーコリー | 35.1 | 73.36 | 33.03 | 141.49 | |
4 | 山本 純久 | RAPTOR | ボーダーコリー | 46.95 | 58.62 | 6.87 | 112.44 | |
5 | 伊東 由樹 | 吹雪 | ウィペット | 21.65 | 58.6 | 20.85 | 101.1 | |
6 | 鳥海 達也 | みずな | ボーダーコリー | 15.96 | 70.7 | 10.789 | 97.449 | |
7 | 福島 弘明 | クロア | ボーダーコリー | 41.375 | 26.873 | 24.139 | 92.387 | |
8 | 今村 武史 | Mercury | ボーダーコリー | 30 | 40.216 | 15.12 | 85.336 | |
9 | 大塚 裕 | JETER | ボーダーコリー | 25.92 | 46.2 | 11.4 | 83.52 | |
10 | 高倉 芽生 | 花音 | ボーダーコリー | 19.05 | 41.95 | 21.51 | 82.51 | |
11 | 福島 弘明 | LONA | ボーダーコリー | 23.475 | 29.72 | 20.76 | 73.955 | |
12 | 多田 朱利 | レムリア | ボーダーコリー | 29.475 | 32.1 | 7.59 | 69.165 | |
13 | 高村 哲也 | クアトロ | ボーダーコリー | 10.53 | 39.56 | 7.86 | 57.95 | |
14 | 服部 紀子 | RAIN | ボーダーコリー | 12.33 | 41.305 | 2.07 | 55.705 | |
15 | 谷端 賢二 | NATTY DREAD | ウィペット | 21.59 | 16.84 | 15.48 | 53.91 | |
16 | 八幡 瑛茉 | Quebee | ボーダーコリー | 33.9 | 12.58 | 6.54 | 53.02 | |
17 | 金納 洋 | ベラ | ボーダーコリー | 8.43 | 27.135 | 15.679 | 51.244 | |
18 | 木田 高弘 | カルーアミルク | A.シェパード | 21 | 29.125 | 0.709 | 50.834 | |
19 | 浮田 徳久 | バロン | ボーダーコリー | 7.715 | 11.952 | 30.15 | 49.817 | |
20 | 三浦 武也 | CYBELE | ボーダーコリー | 17.25 | 30.168 | 0.54 | 47.958 | |
21 | 対馬 和幸 | aglaia | ボーダーコリー | 8.775 | 27.193 | 11.46 | 47.428 | |
22 | 中山 政男 | 龍 | ボーダーコリー | 7.1 | 27.226 | 9.798 | 44.124 | |
23 | 大石 哲也 | Mavis | ラブラドール.R | 3.555 | 21.456 | 18.51 | 43.521 | |
24 | 太田 博彦 | ジェラート | ボーダーコリー | 14.645 | 19.323 | 7.8 | 41.768 | |
25 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 2.34 | 18.5 | 20.88 | 41.72 | |
26 | 八幡 瑛茉 | GLAMOUR | ボーダーコリー | 12.72 | 24.62 | 1.643 | 38.983 | |
27 | 鈴木 貴博 | KAISER | ボーダーコリー | 3.73 | 24.87 | 8.1 | 36.7 | |
28 | 深谷 浩之 | 仮面ライダーX | ウィペット | 9.87 | 17.565 | 9.09 | 36.525 | |
29 | 高倉 知也 | 羽陽 | ボーダーコリー | 5.37 | 19.808 | 10.002 | 35.18 | |
30 | 吉池 聖 | デンデ | ストロングアイ | 20.505 | 9.98 | 3.81 | 34.295 | |
31 | 日比野 彩 | JEYJEY | ボーダーコリー | 1.74 | 23.117 | 8.94 | 33.797 | |
32 | 浦野 優一 | 凛娘 | ボーダーコリー | 1.05 | 32.44 | 0 | 33.49 | |
33 | 大井 隆生 | テン | ボーダーコリー | 4.53 | 17.893 | 10.29 | 32.713 | |
34 | 鈴木 千香子 | りん | A.シェパード | 3.45 | 20.413 | 8.634 | 32.497 | |
35 | 服部 功 | Handsome Lad | ボーダーコリー | 5.855 | 11.247 | 14.46 | 31.562 | |
36 | 木田 高弘 | チョコレートフラッシュ | ウイペット | 6.1 | 9.54 | 14.55 | 30.19 | |
37 | 福家 章 | Mars | ボーダーコリー | 10.35 | 16.847 | 2.766 | 29.963 | |
38 | 水上 雄大 | 八朔 | ボーダーコリー | 1.51 | 11.64 | 16.29 | 29.44 | |
39 | 中畑 祐二 | BLADE | ボーダーコリー | 3.24 | 20.24 | 5.4 | 28.88 | |
40 | 大井 隆生 | ハン | ボーダーコリー | 5.135 | 20.55 | 3.139 | 28.824 | |
41 | 笠原 崇司 | Quick | ウィペット | 9.24 | 16.607 | 2.97 | 28.817 | |
42 | 高坂 健太 | ウェイド | ボーダーコリー | 6.9 | 12.38 | 9.433 | 28.713 | |
43 | 森本 克明 | エメラルド | ボーダーコリー | 2.34 | 23.09 | 2.808 | 28.238 | |
44 | 小山内 一之 | アッシュ | ボーダーコリー | 5.085 | 19.311 | 2.928 | 27.324 | |
45 | 平田 元 | 海里 | ボーダーコリー | 14.4 | 10 | 2.7 | 27.1 | |
46 | 伊藤 康徳 | Salad | ボーダーコリー | 6.63 | 15.153 | 4.77 | 26.553 | |
47 | 鳥海 達也 | さらだ | ラブラドール.R | 3.66 | 15.37 | 7.279 | 26.309 | |
48 | 亀本 正広 | 大和 | ボーダーコリー | 6.84 | 14.42 | 4.489 | 25.749 | |
49 | 深谷 浩之 | 陸奥九十九 | ウィペット | 3.36 | 11.02 | 11.34 | 25.72 | |
50 | 道元 龍夫 | 翔太 | ラブラドール.R | 2.8 | 19.8 | 3.049 | 25.649 | |
WanD | 鳥海 達也 | りんご | ラブラドール.R | |||||
WanD | 冨永 吉信 | assis | A.シェパード | |||||
All Rights Reserved by National Discdog Association |