確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 服部 紀子 | L.ZON | ボーダーコリー | 51.75 | 116.3 | 23.85 | 191.9 | |
2 | 八幡 琳珠 | TATTOO | ボーダーコリー | 53.85 | 73.66 | 39 | 166.51 | |
3 | 井上 美紀 | クム | ボーダーコリー | 46.95 | 76.55 | 31.575 | 155.075 | |
4 | 八幡 琳珠 | WIN | ボーダーコリー | 50.34 | 61.467 | 38.6 | 150.407 | |
5 | 岡林 さおり | ピッツ | ラブラドール.R | 23.49 | 88.2 | 15.09 | 126.78 | |
6 | 白濱 歩美 | 禄来 | ボーダーコリー | 24.33 | 81.4 | 16.62 | 122.35 | |
7 | 木野島 みゆき | 向日葵 | ボーダーコリー | 36 | 61.66 | 20.69 | 118.35 | |
8 | 山本 貴美子 | RAPTOR | ボーダーコリー | 34.38 | 68.58 | 2.29 | 105.25 | |
9 | 八幡 琳珠 | GLAMOUR | ボーダーコリー | 26.34 | 44.92 | 18.45 | 89.71 | |
10 | 保科 美紀 | LAVI | ボーダーコリー | 17.7 | 49.1 | 19.15 | 85.95 | |
11 | 高村 千穂 | クアトロ | ボーダーコリー | 13.85 | 46.85 | 24.57 | 85.27 | |
12 | 鈴木 朋子 | KAISER | ボーダーコリー | 6.87 | 55.14 | 19.66 | 81.67 | |
13 | 高倉 芽生 | 羽陽 | ボーダーコリー | 9.69 | 39.14 | 22.325 | 71.155 | |
14 | 多田 マナ | レムリア | ボーダーコリー | 11.55 | 35.05 | 23.325 | 69.925 | |
15 | 服部 みゆき | Handsome Lad | ボーダーコリー | 16.98 | 27.91 | 17.88 | 62.77 | |
16 | 木野島 みゆき | 蓮花 | ボーダーコリー | 38.7 | 5.5 | 17.25 | 61.45 | |
17 | 福家 美智子 | Mars | ボーダーコリー | 17.1 | 35.433 | 7.12 | 59.653 | |
18 | 原田 安沙子 | Tiki | ボーダーコリー | 1.53 | 45.96 | 10.11 | 57.6 | |
19 | 木田 美花 | チョコレートフラッシュ | ウィペット | 10.05 | 28.955 | 15.66 | 54.665 | |
20 | 杉浦 由季 | こう | ボーダーコリー | 1.275 | 29.43 | 23.43 | 54.135 | |
21 | 三輪 ゆみ | Sucreglace | ボーダーコリー | 6.36 | 42.76 | 3.885 | 53.005 | |
22 | 福島 彩永 | クロア | ボーダーコリー | 16.025 | 26.57 | 9.25 | 51.845 | |
23 | 木田 美花 | カルーアミルク | A.シェパード | 22.08 | 19.433 | 0.15 | 41.663 | |
24 | 日比野 彩 | RONRON | ボーダーコリー | 3.095 | 35.523 | 1.8 | 40.418 | |
25 | 鈴木 千香子 | BOLT | A.シェパード | 8.37 | 23.662 | 7.29 | 39.322 | |
26 | 亀本 まりこ | Bio | ラブラドール.R | 1.32 | 35.18 | 1.92 | 38.42 | |
27 | 佐々野 海優 | 風呼 | MIX | 19.52 | 16.233 | 2.1 | 37.853 | |
28 | 小川 知子 | LUNA | ボーダーコリー | 7.22 | 23.377 | 6.56 | 37.157 | |
29 | 福島 彩永 | LONA | ボーダーコリー | 5.31 | 25.4 | 6.24 | 36.95 | |
30 | 渡辺 恵美 | SALTO | ボーダーコリー | 10.44 | 17.24 | 8.43 | 36.11 | |
31 | 伊藤 マチ子 | Salad | ボーダーコリー | 4.815 | 26.03 | 4.44 | 35.285 | |
32 | 杉浦 幸子 | こう | ボーダーコリー | 5.55 | 28.533 | 1.05 | 35.133 | |
33 | 多田 マナ | シャノン | ボーダーコリー | 7.62 | 25.75 | 1.32 | 34.69 | |
34 | 吉田 美嘉子 | 心美 | ラブラドール.R | 3.135 | 20.833 | 5.85 | 29.818 | |
35 | 小林 亜希子 | Sor@ | ボーダーコリー | 0.9 | 27.96 | 0.7 | 29.56 | |
All Rights Reserved by National Discdog Association |