確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 冨重 哲也 | アニ | Mix | 京都府 | 51.6 | 89.2 | 24.45 | 165.25 | |
2 | 桐山 一宏 | ディエコ | パーソンラッセルテリア | 大阪府 | 35.25 | 68.7 | 23.4 | 127.35 | |
3 | 福原 和敏 | すず | ウェルシュコーギー | 埼玉県 | 22.05 | 43.44 | 6.188 | 71.678 | |
4 | 上川 成年 | LUCY | パーソンラッセルテリア | 埼玉県 | 15.6 | 29.68 | 17.1 | 62.38 | |
5 | 芹澤 正彦 | アイス | ウェルシュコーギー | 静岡県 | 12.78 | 43.5 | 5.475 | 61.755 | |
6 | 山中 智 | BUDDY | パーソンラッセルテリア | 静岡県 | 18 | 33.16 | 8.64 | 59.8 | |
7 | 上川 成年 | SUN | パーソンラッセルテリア | 埼玉県 | 13.05 | 39.52 | 3.9 | 56.47 | |
8 | 青野 浩紀 | LITTY | パーソンラッセルテリア | 広島県 | 6.9 | 35.38 | 2.85 | 45.13 | |
9 | 杉田 敏之 | ラフ | ウェルシュコーギー | 千葉県 | 0 | 39.62 | 0 | 39.62 | |
10 | 加藤 宣文 | はるか | パーソンラッセルテリア | 埼玉県 | 6.75 | 30.51 | 1.388 | 38.648 | |
11 | 宮奥 映美 | ニコ | ウェルシュコーギー | 広島県 | 8.94 | 24.28 | 4.65 | 37.87 | |
12 | 南 弘道 | ニッパー | ウェルシュコーギー | 東京都 | 2.25 | 30.64 | 3.728 | 36.618 | |
13 | 山本 憲斉 | トルテ | ウェルシュコーギー | 兵庫県 | 7.05 | 24.31 | 4.02 | 35.38 | |
14 | 長野 憲治 | エコル | ジャックラッセルテリア | 神奈川県 | 6.78 | 23.1 | 4.448 | 34.328 | |
15 | 杉本 篤史 | 柚 | ウェルシュコーギー | 千葉県 | 4.44 | 28.307 | 1.2 | 33.947 | |
16 | 山本 真衣 | ガーネット | ウェルシュコーギー | 兵庫県 | 5.064 | 22.39 | 6.15 | 33.604 | |
17 | 上田 眞実 | ライカ | ウェルシュコーギー | 茨城県 | 7.05 | 16.27 | 9.48 | 32.8 | |
18 | 福原 和敏 | いち | ウェルシュコーギー | 埼玉県 | 3.42 | 22.24 | 6.3 | 31.96 | |
19 | 音部 玲子 | 羽雲 | ボストンテリア | 広島県 | 9.9 | 19.55 | 1.29 | 30.74 | |
20 | 金 弘範 | LOBIN | ジャックラッセルテリア | 大阪府 | 6.99 | 18.58 | 1.95 | 27.52 | |
21 | 土田 雅志 | 桃丸 | ジャックラッセルテリア | 埼玉県 | 8.79 | 16.17 | 2.16 | 27.12 | |
22 | 坂本 信一 | くぅ輔 | ボストンテリア | 広島県 | 3.21 | 20.85 | 1.44 | 25.5 | |
23 | 菅谷 邦一 | ROSSI | ジャックラッセルテリア | 神奈川県 | 3.27 | 18.1 | 2.17 | 23.54 | |
24 | 岩瀬 伸之介 | 煉 | ウェルシュコーギー | 千葉県 | 1.464 | 21.26 | 0.58 | 23.304 | |
25 | 石川 潤 | Hutch | ウェルシュコーギー | 東京都 | 6.21 | 12.7 | 3.19 | 22.1 | |
All Rights Reserved by National Discdog Association |