確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 木野島 みゆき | 秋蘭 | ボーダーコリー | 兵庫県 | 30.9 | 83.7 | 53.7 | 168.3 | |
2 | 福島 彩永 | JIGE | ボーダーコリー | 兵庫県 | 63 | 58.927 | 24.9 | 146.827 | |
3 | 大塚 裕 | BLACK | ボーダーコリー | 埼玉県 | 40.05 | 79.8 | 10.32 | 130.17 | |
4 | 野仲 大輔 | RIL | ボーダーコリー | 神奈川県 | 22.98 | 78.25 | 28.83 | 130.06 | |
5 | 福島 彩永 | LONA | ボーダーコリー | 兵庫県 | 22.8 | 60.53 | 36.63 | 119.96 | |
6 | 高村 哲也 | ルータ | ボーダーコリー | 広島県 | 34.2 | 48.96 | 10.8 | 93.96 | |
7 | 関川 裕介 | ALMOND EYE | ボーダーコリー | 京都府 | 21.15 | 45.45 | 18.75 | 85.35 | |
8 | 服部 紀子 | SHIGERU | ボーダーコリー | 三重県 | 32.4 | 31.525 | 20.85 | 84.775 | |
9 | 松田 民也 | 翔陽 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 31.35 | 45.82 | 3.84 | 81.01 | |
10 | 高倉 知也 | 陽那 | ボーダーコリー | 東京都 | 16.92 | 56.52 | 5.52 | 78.96 | |
11 | 服部 紀子 | MASARU | ボーダーコリー | 三重県 | 39 | 17.6 | 21.3 | 77.9 | |
12 | 白浜 歩 | 祥来 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 11.85 | 45.34 | 8.61 | 65.8 | |
13 | 真田 修 | Zorro | ボーダーコリー | 広島県 | 19.92 | 39.31 | 5.88 | 65.11 | |
14 | 鈴木 哲 | POCKY | ボーダーコリー | 愛知県 | 11.01 | 23.94 | 24.63 | 59.58 | |
15 | 大井 隆生 | ドン・ルドルフ | ボーダーコリー | 兵庫県 | 22.8 | 27.61 | 8.52 | 58.93 | |
16 | 大塚 裕 | JETER | ボーダーコリー | 埼玉県 | 8.39 | 40.35 | 7.8 | 56.54 | |
17 | 河野 和則 | SAM | ボーダーコリー | 大阪府 | 15.9 | 10.4 | 28.5 | 54.8 | |
18 | 小林 亜希子 | SION | ボーダーコリー | 広島県 | 11.97 | 26.86 | 10.575 | 49.405 | |
19 | 服部 紀子 | L.ZON | ボーダーコリー | 三重県 | 32.7 | 15.96 | 0 | 48.66 | |
20 | 伊藤 楓優香 | ゼウス | ボーダーコリー | 愛知県 | 5.64 | 30.449 | 10.74 | 46.829 | |
21 | 松田 純子 | 翔陽 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 12.18 | 20.59 | 13.83 | 46.6 | |
22 | 高村 哲也 | ライオ | ボーダーコリー | 広島県 | 8.64 | 30.26 | 5.64 | 44.54 | |
23 | 木田 高弘 | ラムシナモン | ボーダーコリー | 愛知県 | 6.81 | 25.41 | 12.06 | 44.28 | |
24 | 京極 明日香 | 和 | ボーダーコリー | 和歌山県 | 10.86 | 20.973 | 10.215 | 42.048 | |
25 | 土田 哲 | dada | ボーダーコリー | 静岡県 | 18.06 | 18.267 | 5.52 | 41.847 | |
26 | 石渡 紀章 | Ruana・Mana | ボーダーコリー | 神奈川県 | 6.03 | 27.95 | 7.11 | 41.09 | |
27 | 日比野 敬司 | BeeBee | ボーダーコリー | 愛知県 | 9.96 | 16.2 | 13.08 | 39.24 | |
28 | 京極 明日香 | LAYER | ボーダーコリー | 和歌山県 | 17.76 | 10.28 | 8.94 | 36.98 | |
29 | 小澤 仁和 | 甘蕉 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 7.08 | 15.283 | 10.74 | 33.103 | |
30 | 飯田 幸治 | サン | ボーダーコリー | 埼玉県 | 6.12 | 14.16 | 12.51 | 32.79 | |
31 | 小澤 武志 | beam | ボーダーコリー | 神奈川県 | 0.9 | 26.08 | 4.8 | 31.78 | |
32 | 小屋松 寿敏 | キリト | ボーダーコリー | 神奈川県 | 3.795 | 21.49 | 6.45 | 31.735 | |
33 | 平田 元 | 紗海 | ボーダーコリー | 埼玉県 | 0.9 | 29.1 | 1.68 | 31.68 | |
34 | 深谷 浩之 | 陸奥 八雲 | ウィペット | 岐阜県 | 3.51 | 23.917 | 2.58 | 30.007 | |
35 | 高倉 芽生 | 陽那 | ボーダーコリー | 山梨県 | 0 | 19.156 | 10.8 | 29.956 | |
36 | 木野島 佑亮 | 秋蘭 | ボーダーコリー | 兵庫県 | 7.29 | 22.4 | 0 | 29.69 | |
37 | 小笠原 真一 | アロ | ボーダーコリー | 東京都 | 4.59 | 21.016 | 2.79 | 28.396 | |
38 | 神谷 涼太 | 六花 | ボーダーコリー | 愛知県 | 4.8 | 20.676 | 2.73 | 28.206 | |
39 | 深谷 浩之 | 仮面ライダーWファングジョーカー | ウイペット | 岐阜県 | 3.48 | 11.142 | 13.17 | 27.792 | |
40 | 福島 弘明 | Carre' | ボーダーコリー | 兵庫県 | 2.61 | 15.46 | 9.45 | 27.52 | |
41 | 岡 祐司 | 翠 | ボーダーコリー | 千葉県 | 3.54 | 22.06 | 1.8 | 27.4 | |
42 | 中畑 祐二 | BIRTH | ボーダーコリー | 愛知県 | 8.91 | 12.767 | 5.58 | 27.257 | |
43 | 関川 裕介 | ORFEVRE | ボーダーコリー | 京都府 | 5.24 | 17.386 | 4.05 | 26.676 | |
44 | 木野島 佑亮 | 蓮花 | ボーダーコリー | 兵庫県 | 7.17 | 14.12 | 4.38 | 25.67 | |
45 | 服部 功 | Beastars Legoshi | ボーダーコリー | 愛知県 | 9.63 | 12.167 | 3.33 | 25.127 | |
46 | 深谷 浩之 | 天地 志狼 | ウィペット | 岐阜県 | 5.76 | 13.85 | 4.62 | 24.23 | |
47 | 小屋松 寿敏 | Annie | ボーダーコリー | 神奈川県 | 4.455 | 16.167 | 3.51 | 24.132 | |
48 | 土田 哲 | nagi | ボーダーコリー | 静岡県 | 9.03 | 12.853 | 2.13 | 24.013 | |
49 | 松田 民也 | めぐ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 5.4 | 14.59 | 2.34 | 22.33 | |
50 | 一柳 浩一 | Detney Artesir | ボーダーコリー | 佐賀県 | 4.125 | 12.19 | 6 | 22.315 | |
ワンDay2022 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 神奈川県 | |||||
ワンDay2021 | 森本 克明 | エメラルド | ボーダーコリー | 広島県 | |||||
All Rights Reserved by National Discdog Association |