確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL | |||||||||
スーパークラス | ||||||||||||||||||
51 | 平田 元 | 海紬 | ボーダーコリー | 埼玉県 | 1.74 | 18.4 | 2.13 | 22.27 | ||||||||||
52 | 平田 元 | 橙海 | ボーダーコリー | 埼玉県 | 2.67 | 13.24 | 6.33 | 22.24 | ||||||||||
53 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 神奈川県 | 7.83 | 10.98 | 3.33 | 22.14 | ||||||||||
54 | 北村 洋三 | 胡桃 | ボーダーコリー | 静岡県 | 1.98 | 16.353 | 3.78 | 22.113 | ||||||||||
55 | 藤井 洋司 | ネオン | ボーダーコリー | 埼玉県 | 3.6 | 14.92 | 3.36 | 21.88 | ||||||||||
56 | 青野 浩紀 | MILO | ボーダーコリー | 広島県 | 6.24 | 10.595 | 3.21 | 20.045 | ||||||||||
57 | 浅田 佳邦 | りょう | MIX | 兵庫県 | 1.95 | 14.653 | 2.28 | 18.883 | ||||||||||
58 | 長利 聡 | ロナ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 2.4 | 11.78 | 3.63 | 17.81 | ||||||||||
59 | 金納 洋 | ベラ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 3.81 | 8.46 | 4.65 | 16.92 | ||||||||||
60 | 河西 悦夫 | マーリン | ボーダーコリー | 静岡県 | 2.46 | 12.733 | 1.53 | 16.723 | ||||||||||
61 | 坂本 信一 | Luck | ボーダーコリー | 広島県 | 2.01 | 12.95 | 1.62 | 16.58 | ||||||||||
62 | 篠崎 亮 | 左文 | ウィペット | 山梨県 | 1.23 | 15.14 | 0 | 16.37 | ||||||||||
63 | 丸山 洋雄 | 慧 | ボーダーコリー | 広島県 | 2.49 | 10.8 | 2.73 | 16.02 | ||||||||||
64 | 山田 大徳 | ひまわり | ボーダーコリー | 埼玉県 | 2.43 | 11.01 | 1.86 | 15.3 | ||||||||||
65 | 秋尾 幸保 | Belle | ボーダーコリー | 愛知県 | 0.96 | 9.97 | 2.22 | 13.15 | ||||||||||
66 | 菊池 誠 | Grandswell | ボーダーコリー | 静岡県 | 2.7 | 3.86 | 6.57 | 13.13 | ||||||||||
67 | 仲本 和弘 | じゃじゃまる | ボーダーコリー | 大阪府 | 5.22 | 4.477 | 3.42 | 13.117 | ||||||||||
68 | 須貝 信也 | Awesome | ボーダーコリー | 岐阜県 | 2.22 | 8.1 | 2.67 | 12.99 | ||||||||||
69 | 村松 久弘 | カフ坊 | ボーダーコリー | 静岡県 | 2.58 | 7.69 | 2.58 | 12.85 | ||||||||||
70 | 冨永 吉信 | Vachell | ボーダーコリー | 静岡県 | 4.77 | 4.55 | 2.58 | 11.9 | ||||||||||
71 | 柳井 元治 | Bio | ボーダーコリー | 兵庫県 | 1.26 | 8.638 | 1.92 | 11.818 | ||||||||||
72 | 長利 幸多 | MAC | ボーダーコリー | 神奈川県 | 3.135 | 6.93 | 1.71 | 11.775 | ||||||||||
73 | 三澤 哲也 | Fuji | ボーダーコリー | 埼玉県 | 1.89 | 8.135 | 1.26 | 11.285 | ||||||||||
74 | 谷端 賢二 | rankin | MIX | 兵庫県 | 2.31 | 8.375 | 0.48 | 11.165 | ||||||||||
75 | 三崎 彰午 | みずたま | ボーダーコリー | 和歌山県 | 1.56 | 7.22 | 2.1 | 10.88 | S2 | |||||||||
1 | 鈴木 ルミコ | POCKY | ボーダーコリー | 愛知県 | 29.25 | 26.3 | 17.4 | 72.95 | ||||||||||
2 | 高尾 一馬 | Cyan | ボーダーコリー | 福井県 | 23.43 | 25.9 | 15.69 | 65.02 | ||||||||||
3 | 近藤 範久 | RAIRA | ボーダーコリー | 愛知県 | 13.98 | 40.64 | 9.63 | 64.25 | ||||||||||
4 | 佐久川 紘樹 | 虎雷 Rock.Z | ボーダーコリー | 大阪府 | 26.79 | 6.8 | 22.05 | 55.64 | ||||||||||
5 | 大沼 英樹 | ENEL | ボーダーコリー | 埼玉県 | 18.9 | 24.29 | 7.74 | 50.93 | ||||||||||
6 | 高坂 雄大 | ジルバン | ボーダーコリー | 兵庫県 | 17.55 | 30.2 | 2.85 | 50.6 | ||||||||||
7 | 浅田 佳邦 | 新八 | ボーダーコリー | 兵庫県 | 4.5 | 37.69 | 6.12 | 48.31 | ||||||||||
8 | 小山内 一之 | 結 | ボーダーコリー | 静岡県 | 2.46 | 32.48 | 11.7 | 46.64 | ||||||||||
9 | 安岐 将弘 | poram | ボーダーコリー | 和歌山県 | 9.69 | 22.367 | 14.355 | 46.412 | ||||||||||
10 | 佐藤 敬子 | 永遠 | ラブラドール.R | 京都府 | 17.1 | 26.8 | 0 | 43.9 | ||||||||||
10 | 吉澤 謙 | TEACH | ボーダーコリー | 神奈川県 | 10.47 | 31.72 | 1.71 | 43.9 | ||||||||||
12 | 太田 博彦 | ルピカ | ボーダーコリー | 東京都 | 9.75 | 27.1 | 3.87 | 40.72 | ||||||||||
13 | 三ヶ田 鈴香 | ジャイロ | ボーダーコリー | 静岡県 | 12.35 | 17.5 | 5.91 | 35.76 | ||||||||||
14 | 深谷 浩之 | 陸奥 虎一 | ウィペット | 岐阜県 | 10.38 | 22.7 | 1.41 | 34.49 | ||||||||||
15 | 坂本 登 | 銀河 | ボーダーコリー | 静岡県 | 5.19 | 23.09 | 5.7 | 33.98 | ||||||||||
16 | 村松 佳代子 | カフ坊 | ボーダーコリー | 静岡県 | 4.26 | 22.1 | 6.84 | 33.2 | ||||||||||
17 | 田中 智恵美 | グリ | ボーダーコリー | 広島県 | 6.44 | 20.87 | 4.11 | 31.42 | ||||||||||
18 | 道元 龍夫 | 王太 | ラブラドール.R | 広島県 | 4.245 | 24.88 | 1.98 | 31.105 | ||||||||||
19 | 亀本 まりこ | 蒼士 | ボーダーコリー | 京都府 | 4.485 | 14.31 | 11.88 | 30.675 | ||||||||||
20 | 杉本 顕紀 | 連 | ボーダーコリー | 大阪府 | 3.39 | 14.1 | 12.3 | 29.79 | ||||||||||
21 | 彦坂 仁美 | Grand B.Ciel | ボーダーコリー | 静岡県 | 12.93 | 14.165 | 2.13 | 29.225 | ||||||||||
All Rights Reserved by National Discdog Association |