確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 大塚 裕 | BLACK | ボーダーコリー | 埼玉県 | 28.735 | 45.72 | 0 | 74.455 | |
2 | 垣内 理 | KID | ボーダーコリー | 東京都 | 32.16 | 32.375 | 0 | 64.535 | |
3 | 小林 加奈 | てん | ボーダーコリー | 神奈川県 | 19.16 | 38.32 | 0 | 57.48 | |
4 | 戸島 弥生 | 湊音 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 29.93 | 27.155 | 0 | 57.085 | |
5 | 野仲 大輔 | RIL | ボーダーコリー | 神奈川県 | 26.39 | 26.52 | 0 | 52.91 | |
6 | 加茂 可寿美 | ハルカ | ラブラドール.R | 東京都 | 10.58 | 39.215 | 0 | 49.795 | |
7 | 小山 利子 | Reed | ボーダーコリー | 愛知県 | 16.44 | 30.945 | 0 | 47.385 | |
8 | 太田 博彦 | シトラス | ボーダーコリー | 東京都 | 15.665 | 30.94 | 0 | 46.605 | |
9 | 小山内 一之 | ぶっち | ボーダーコリー | 静岡県 | 18.705 | 26.365 | 0 | 45.07 | |
10 | 神立 裕之 | エマ K | ボーダーコリー | 神奈川県 | 14.325 | 30.125 | 0 | 44.45 | |
11 | 神谷 涼太 | 六花 | ボーダーコリー | 愛知県 | 20.42 | 22.32 | 0 | 42.74 | |
12 | 早野 美幸 | REGINA | ボーダーコリー | 静岡県 | 16.92 | 20.95 | 0 | 37.87 | |
All Rights Reserved by National Discdog Association |