確認済 | RANK | THROWER | DOG | DOG BREED | Pref | GI GIClassic | GII REG | SURVIVAL | TOTAL |
1 | 伊藤 麻優菜 | ゼウス | ボーダーコリー | 愛知県 | 76.5 | 133.7 | 42.15 | 252.35 | |
2 | 福島 彩永 | Carre' | ボーダーコリー | 兵庫県 | 64.35 | 117 | 49.05 | 230.4 | |
3 | 高村 千穂 | ルータ | ボーダーコリー | 広島県 | 36.075 | 68.86 | 37.35 | 142.285 | |
4 | 粂 佑奈 | ♪プリマ♪ | ボーダーコリー | 愛知県 | 21.6 | 58.9 | 31.77 | 112.27 | |
5 | 石渡 由美子 | Ruana・Mana | ボーダーコリー | 神奈川県 | 32.1 | 61.9 | 14.715 | 108.715 | |
6 | 伊藤 麻優菜 | シャンス | ボーダーコリー | 愛知県 | 23.625 | 63.433 | 16.785 | 103.843 | |
7 | 保宗 幸子 | アルマ | ボーダーコリー | 兵庫県 | 19.65 | 61.65 | 16.68 | 97.98 | |
8 | 戸島 弥生 | 湊音 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 26.73 | 35.2 | 28.98 | 90.91 | |
9 | 長谷 真理加 | わっしょい | ウィペット | 愛知県 | 31.05 | 46.503 | 6.02 | 83.573 | |
10 | 京極 明日香 | LEENO | ボーダーコリー | 和歌山県 | 23.64 | 20.22 | 37.08 | 80.94 | |
11 | 岡 真由美 | 翠 | ボーダーコリー | 千葉県 | 23.475 | 36.16 | 18.24 | 77.875 | |
12 | 服部 香織 | さんじょ・るでぃ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 7.02 | 65.44 | 0.69 | 73.15 | |
13 | 大井 康子 | ドン・ルドルフ | ボーダーコリー | 兵庫県 | 19.35 | 36.73 | 3.825 | 59.905 | |
14 | 小林 加奈 | よう | ボーダーコリー | 神奈川県 | 15.48 | 33.778 | 8.82 | 58.078 | |
15 | 岡 真由美 | 吉四六 | ボーダーコリー | 千葉県 | 10.02 | 35.4 | 9.5 | 54.92 | |
16 | 真田 和美 | Zorro | ボーダーコリー | 広島県 | 6.75 | 36.69 | 9.63 | 53.07 | |
17 | 長利 千夏 | MAC | ボーダーコリー | 神奈川県 | 15.51 | 34.54 | 2.94 | 52.99 | |
18 | 山田 美也子 | Win | ボーダーコリー | 奈良県 | 8.85 | 28.92 | 10.89 | 48.66 | |
19 | 服部 香織 | ちゃい | ボーダーコリー | 神奈川県 | 1.8 | 36.98 | 9.51 | 48.29 | |
20 | 木田 美花 | ラムシナモン | ボーダーコリー | 愛知県 | 12.05 | 24.12 | 9.15 | 45.32 | |
21 | 黒岩 幸子 | カラマンシー | ボーダーコリー | 神奈川県 | 2.16 | 31.553 | 11.34 | 45.053 | |
22 | 近藤 貴代 | HARUKI | ボーダーコリー | 愛知県 | 3.06 | 33.71 | 7.665 | 44.435 | |
23 | 原田 安沙子 | Hearts | ボーダーコリー | 山口県 | 3.435 | 30.8 | 7.08 | 41.315 | |
24 | 藤井 明日香 | 愛桜 | ボーダーコリー | 茨城県 | 2.19 | 27.95 | 11.13 | 41.27 | |
25 | 山田 明日香 | 桜芽 | ボーダーコリー | 埼玉県 | 1.65 | 34.01 | 0.99 | 36.65 | |
26 | 岡 真由美 | 蓮斗 | ボーダーコリー | 千葉県 | 3.075 | 27.48 | 5.22 | 35.775 | |
27 | 原田 安沙子 | TiKi | ボーダーコリー | 山口県 | 3.985 | 27.83 | 3.06 | 34.875 | |
28 | 松田 純子 | めぐ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 18.9 | 8.1 | 6 | 33 | |
29 | 山田 明日香 | ひまわり | ボーダーコリー | 埼玉県 | 2.3 | 28.12 | 1.59 | 32.01 | |
30 | 丸山 史枝 | 慧 | ボーダーコリー | 広島県 | 3.57 | 26.9 | 0.81 | 31.28 | |
31 | 團野 美佳 | WorldGun | A.ケルピー | 大阪府 | 7.775 | 15.66 | 6.6 | 30.035 | |
32 | 高根 美紀 | チェイル | ボーダーコリー | 神奈川県 | 1.32 | 25.48 | 2.175 | 28.975 | |
33 | 伊藤 楓優香 | シャンス | ボーダーコリー | 愛知県 | 4.905 | 15.57 | 6.18 | 26.655 | |
34 | 仲田 歩加 | 旺太郎 | ボーダーコリー | 神奈川県 | 2.25 | 20.985 | 1.23 | 24.465 | |
35 | 木田 美花 | マリトッツォ | ボーダーコリー | 愛知県 | 4.98 | 16.3 | 1.74 | 23.02 | |
ワンDay2023 | 亀本 まりこ | 大和 | ボーダーコリー | 京都府 | |||||
All Rights Reserved by National Discdog Association |